Gara
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | Fastest Lap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:19:41.993 | 52 | 4 | 25 | |
| 2 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:19:53.319 | 52 | 01:28.451 | 2 | 19 |
| 3 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:20:01.224 | 52 | 1 | 15 | |
| 4 | 16 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:20:11.282 | 52 | 8 | 12 | |
| 5 | 23 | Media visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:20:21.139 | 52 | 9 | 10 | |
| 6 | 18 | Media visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 01:20:24.531 | 52 | 6 | 8 | |
| 7 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Racing Point F1 Team | 01:20:37.944 | 52 | 3 | 6 | |
| 8 | 31 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:20:46.766 | 52 | 14 | 4 | |
| 9 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Lando Norris | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:20:47.537 | 52 | 10 | 2 | |
| 10 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:20:51.662 | 52 | 16 | 1 | |
| 11 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | Media visibile solo per utenti registrati Scuderia AlphaTauri | 01:20:52.635 | 52 | 7 | 0 | |
| 12 | 5 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:20:55.363 | 52 | 11 | 0 | |
| 13 | 55 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:20:56.063 | 52 | 12 | 0 | |
| 14 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 01:19:48.644 | 51 | 5 | 0 | |
| 15 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:20:05.037 | 51 | 20 | 0 | |
| 16 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:20:07.207 | 51 | 13 | 0 | |
| 17 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | Media visibile solo per utenti registrati Alfa Romeo Racing | 01:20:13.007 | 51 | 19 | 0 | |
| 18 | 63 | Media visibile solo per utenti registrati George Russell | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:20:13.889 | 51 | 15 | 0 | |
| 19 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:20:14.496 | 51 | 18 | 0 | |
| Ret | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati Haas F1 Team | 01:08:20.363 | 43 | 17 | 0 |
Cronologia
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Silverstone Circuit | 9 agosto | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 52 |
Risultati dei piloti
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Fastest | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 25 |
| 2 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 19 |
| 3 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 15 |
| 4 | Media visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 12 |
| 5 | Media visibile solo per utenti registrati Alexander Albon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 10 |
| 6 | Media visibile solo per utenti registrati Lance Stroll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 8 |
| 7 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 6 |
| 8 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Ocon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8.0 | 4 |
| 9 | Media visibile solo per utenti registrati Lando Norris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 2 |
| 10 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 | 1 |
| 11 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15.0 | 0 |
| 12 | Media visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | 0 |
| 13 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20.0 | 0 |
| 14 | Media visibile solo per utenti registrati Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | 0 |
| 15 | Media visibile solo per utenti registrati George Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18.0 | 0 |
| 16 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16.0 | 0 |
| 17 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 0 |
| 18 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.0 | 0 |
| 19 | Media visibile solo per utenti registrati Nicholas Latifi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| 20 | Media visibile solo per utenti registrati Antonio Giovinazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.



