30° GRAN PREMIO DEL GIAPPONE – SUZUKA
Round 15/19 – 3/4/5 Ottobre 2014
912° Gran Premio
Media visibile solo per utenti registrati
PRESENTAZIONE
Due settimane di sosta e si ricomincia con il Mondiale di F1, che vedrà la doppietta Giappone-Russia ad una settimana di distanza una dall’altra. Si arriva a Suzuka, teatro della 30a edizione del GP del Giappone, con la lotta aperta più che mai tra i due alfieri della Mercedes, Lewis Hamilton e Nico Rosberg. I due sono separati da soli tre punti dopo la vittoria dell’inglese a Singapore con coincidente ritiro del compagno per un guasto alla sua Mercedes. Tutto questo quando mancano 5 gare al termine della stagione, e ormai la guerra è freddissima in una stagione che li ha visti protagonisti nel bene e nel male.
Quello del Giappone è uno dei Gran Premi storici del Mondiale di F1, e grazie alla sua collocazione nella parte finale del calendario iridato ha spesso deciso le sorti dei mondiali che sono transitati per le sue curve.
LEGGI LA STORIA DEL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE
Come dimenticare, infatti, la lotta tra Senna e Prost sul finire delle stagioni 1989 e 1990? O quelle tra la Mclaren di Hakkinen e la Ferrari sul finire degli anni 90? Da qualche anno, Suzuka è meno decisiva rispetto al passato, viste le successive gare in programma, ma rimane comunque il fascino di un tracciato spettacolare e mai banale per piloti e appassionati.
LEGGI LA DESCRIZIONE DEL CIRCUITO DI SUZUKA
Oltre alle questioni di gara, a tenere banco ci sono anche quelle del mercato in ottica 2015. Fernando Alonso sembra sempre più lontano dalla Ferrari, e si vocifera che la Honda, rientrante proprio nel prossimo campionato con la Mclaren, potrebbe annunciare l’ingaggio del pilota spagnolo, che lascerebbe quindi la Ferrari dopo 5 stagioni e, per ora, 11 vittorie in rosso.
Weekend importante su due fronti, quindi, sia quello agonistico che quello futuro.
DATI E RECORD
[Htab]
[tab title=”INFO CIRCUITO”]
Media visibile solo per utenti registrati
Lunghezza del circuito: 5,807 km
Giri da percorrere: 53
Distanza totale: 307,471 km
Numero di curve: 18
Senso di marcia: orario
Mescole Pirelli: media/dura
Apertura farfalla: 67% della percorrenza
LEGGI LA DESCRIZIONE DEL CIRCUITO DI SUZUKA
[/tab]
[tab title=”RECORD”]
Giro gara: 1:31.540 – K Raikkonen – McLaren Mercedes – 2005
Distanza: 1h23:53.413 – F Alonso – Renault – 2006
Vittorie pilota: 6 – M Schumacher
Vittorie team: 9 – McLaren
Pole pilota: 8 – M Schumacher
Pole team: 9 – Ferrari
Km in testa pilota: 1.804 – M Schumacher
Km in testa team: 3.095 – McLaren
Migliori giri pilota: 4 – M Schumacher
Migliori giri team: 8 – McLaren, Williams
Podi pilota: 9 – M Schumacher
Podi team: 25 – McLaren
[/tab]
[tab title=”ALBO D’ORO”]
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025 | Suzuka Circuit | 6 aprile | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
| 38 | 2024 | Suzuka Circuit | 7 aprile | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
| 37 | 2023 | Suzuka Circuit | 24 settembre | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
| 36 | 2022 | Suzuka Circuit | 9 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 28 |
| 35 | 2019 | Suzuka Circuit | 13 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
| 34 | 2018 | Suzuka Circuit | 7 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 33 | 2017 | Suzuka Circuit | 8 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 32 | 2016 | Suzuka Circuit | 9 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 31 | 2015 | Suzuka Circuit | 27 Settembre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 30 | 2014 | Suzuka Circuit | 5 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 44 |
| 29 | 2013 | Suzuka Circuit | 13 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 28 | 2012 | Suzuka Circuit | 7 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 27 | 2011 | Suzuka Circuit | 9 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 26 | 2010 | Suzuka Circuit | 10 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 25 | 2009 | Suzuka Circuit | 4 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 24 | 2008 | Fuji Speedway | 12 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 67 |
| 23 | 2007 | Fuji Speedway | 30 Settembre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 67 |
| 22 | 2006 | Suzuka Circuit | 8 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 53 |
| 21 | 2005 | Suzuka Circuit | 9 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 20 | 2004 | Suzuka Circuit | 10 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 19 | 2003 | Suzuka Circuit | 12 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 18 | 2002 | Suzuka Circuit | 13 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 17 | 2001 | Suzuka Circuit | 14 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 16 | 2000 | Suzuka Circuit | 8 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 15 | 1999 | Suzuka Circuit | 31 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 14 | 1998 | Suzuka Circuit | 1°Novembre | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
| 13 | 1997 | Suzuka Circuit | 12 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 12 | 1996 | Suzuka Circuit | 13 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 52 |
| 11 | 1995 | Suzuka Circuit | 29 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
| 10 | 1994 | Suzuka Circuit | 6 Novembre | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 50 |
| 9 | 1993 | Suzuka Circuit | 24 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 8 | 1992 | Suzuka Circuit | 25 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 53 |
| 7 | 1991 | Suzuka Circuit | 20 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 6 | 1990 | Suzuka Circuit | 21 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
| 5 | 1989 | Suzuka Circuit | 22 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Alessandro Nannini | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
| 4 | 1988 | Suzuka Circuit | 30 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
| 3 | 1987 | Suzuka Circuit | 1°Novembre | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 51 |
| 2 | 1977 | Fuji Speedway | 23 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati James Hunt | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 73 |
| 1 | 1976 | Fuji Speedway | 24 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 73 |
Tutti i Risultati del GP del Giappone
[/tab]
[tab title=”ORARI IN TV”]
Venerdì 3 Ottobre
10:00-11:30 (03:00-04:30) Prove Libere 1 – Sky Sport F1
14:00-15:30 (07:00-08:30) Prove Libere 2 – Sky Sport F1
Sabato 4 Ottobre
11:00-12:00 (04:00-05:00) Prove Libere 3 – Sky Sport F1
14:00-15:00 (07:00-08:00) Qualifiche – Sky Sport F1
Domenica 5 Ottobre
15:00 (08:00) Gara – Sky Sport F1
(Tra parentesi gli orari per l’Italia)
[/tab] [/Htab]
Ricordiamo a tutti che potete postare il vostro pronostico per il GP del Giappone sul nostro FANTAPRONOSTICI
Per i testi, anteprima a cura di Domenico Della Valle. Riassunto storico (WIKI) a cura di Francesco Ferrandino. Mappa circuito a cura di Francesco Ferraro. Scheda circuito a cura di Federico Benedusi. Impaginazione a cura di Alessandro Secchi.
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
