Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere di ieri pomeriggio, Daniil Kvyat ha conquistato la pole position per Gara-1 di GP3. Il pilota russo della MW Arden è stato l’unico in grado di scendere sotto il minuto e 37 secondi, avendo fatto segnare un formidabile 1:36.933, tempo che l’ha proiettato in cima alla lista dei tempi con oltre mezzo secondo di vantaggio sul suo più diretto inseguitore, il suo compagno di squadra Robert Visoiu. Tolto Kvyat, quelle di oggi si sono confermate qualifiche molto serrate, con ben 8 piloti racchiusi in meno di tre decimi.
Dietro al duo della Arden partiranno Tio Ellinas (Manor) e Alexander Sims (Carlin), mentre in terza fila si schiereranno Nick Yelloly (Carlin) e il terzo pilota della MW Arden, Carlos Sainz. In quarta fila partiranno Conor Daly e Facu Regalia, entrambi piloti ART, rispettivamente al secondo e primo posto in campionato.
Per quel che riguarda i nostri colori, il migliore degli italiani è stato Giovanni Venturini che scatterà dalla sedicesima piazzola sulla griglia; due file più indietro partirà David Fumanelli, mentre il sanmarinese Emanuele Zonzini ha completato le prove in 24ª posizione.
I tempi:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap |
1 | 6 | Daniil Kvyat | MW Arden International | 14 | 1:36.933 | – |
2 | 5 | Robert Visoiu | MW Arden International | 15 | 1:37.444 | 0.511 |
3 | 14 | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 14 | 1:37.526 | 0.593 |
4 | 9 | Alexander Sims | Carlin Motorsport | 13 | 1:37.580 | 0.647 |
5 | 8 | Nick Yelloly | Carlin Motorsport | 12 | 1:37.602 | 0.669 |
6 | 4 | Carlos Sainz Jr. | MW Arden International | 15 | 1:37.619 | 0.686 |
7 | 1 | Conor Daly | ART Grand Prix | 11 | 1:37.708 | 0.775 |
8 | 2 | Facundo Regalia | ART Grand Prix | 11 | 1:37.715 | 0.782 |
9 | 28 | Kevin Korjus | Koiranen Grand Prix | 13 | 1:37.723 | 0.790 |
10 | 20 | Lewis Williamson | Bamboo Engineering | 12 | 1:37.942 | 1.009 |
11 | 16 | Dino Zamparelli | Marussia Manor Racing | 14 | 1:37.991 | 1.058 |
12 | 3 | Jack Harvey | ART Grand Prix | 11 | 1:38.111 | 1.178 |
13 | 11 | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | 13 | 1:38.113 | 1.180 |
14 | 18 | Adderly Fong | Status Grand Prix | 14 | 1:38.141 | 1.208 |
15 | 26 | Patrick Kujala | Koiranen Grand Prix | 13 | 1:38.388 | 1.455 |
16 | 23 | Giovanni Venturini | Trident Racing | 15 | 1:38.419 | 1.486 |
17 | 21 | Melville McKee | Bamboo Engineering | 12 | 1:38.450 | 1.517 |
18 | 7 | Luis Sá Silva | Carlin Motorsport | 14 | 1:38.495 | 1.562 |
19 | 12 | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 12 | 1:38.522 | 1.589 |
20 | 24 | David Fumanelli | Trident Racing | 12 | 1:38.566 | 1.633 |
21 | 27 | Aaro Vainio | Koiranen Grand Prix | 13 | 1:38.606 | 1.673 |
22 | 17 | Jimmy Eriksson | Status Grand Prix | 14 | 1:38.615 | 1.682 |
23 | 19 | Josh Webster | Status Grand Prix | 13 | 1:38.660 | 1.727 |
24 | 25 | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 14 | 1:38.934 | 2.001 |
25 | 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 13 | 1:39.312 | 2.379 |
26 | 10 | Samin Gómez | Jenzer Motorsport | 13 | 1:39.474 | 2.541 |
27 | 22 | Carmen Jordá | Bamboo Engineering | 14 | 1:40.218 | 3.285 |
fonte: gp3series.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.