Prima pole position in GP2 per Raffaele Marciello, dopo un combattutissimo turno di qualifica che ha chiuso quattro piloti in appena 39 millesimi. L’italiano della Racing Engineering non partiva dal palo dall’ultima prova dell’Europeo Formula 3 dell’anno passato a Hockenheim, e in quell’occasione vinse poi anche in gara. 1:40.445 per il pilota Ferrari, che domani dovrà badare soprattutto a partire forte, cosa non riuscitagli nei precedenti round di questa stagione.
Il capoclassifica Jolyon Palmer è secondo a 27 millesimi dal poleman, mentre a dividersi la seconda fila sono Mitch Evans e Julián Leal, separati a loro volta da 6 millesimi solamente.
Terza fila per Stoffel Vandoorne e Felipe Nasr, con Marco Sørensen che ha rischiato di strappare un’incredibile pole all’esordio con un ultimo tentativo superbo e rovinato solo dall’ultimo settore. Il danese della MP Motorsport scatterà settimo, con lo stesso identico tempo di Nasr.
Più indietro Richelmi e Cecotto, ottavo e nono, mentre Coletti è undicesimo anche a causa del tanto traffico incontrato nell’ultimo settore di pista mentre si stava migliorando.
Delude invece Alexander Rossi, veloce stamattina nelle libere ma solo sedicesimo nella mezz’ora di qualifica con la sua Caterham.
Diciannove piloti in un secondo, con il pilota Lazarus Nathanaël Berthon a chiudere questo lungo plotone, staccato di 917 millesimi da Marciello.
Gara-1 prenderà il via domani alle 14:40, come di consueto al termine delle qualifiche della Formula 1. La diretta TV sarà garantita da SkySport F1.
Risultati:
1 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1:40.445 |
2 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:40.472 |
3 | Mitch Evans | Russian Time | 1:40.478 |
4 | Julián Leal | Carlin Motorsport | 1:40.484 |
5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:40.646 |
6 | Felipe Nasr | Carlin Motorsport | 1:40.658 |
7 | Marco Sørensen | MP Motorsport | 1:40.658 |
8 | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:40.762 |
9 | Johnny Cecotto Jr. | Trident Racing | 1:40.845 |
10 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:40.880 |
11 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:40.885 |
12 | Arthur Pic | Campos Racing | 1:40.961 |
13 | Simon Trummer | Rapax Team | 1:41.064 |
14 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 1:41.166 |
15 | Sergio Canamasas | Trident Racing | 1:41.196 |
16 | Alexander Rossi | Caterham Racing | 1:41.235 |
17 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax Team | 1:41.252 |
18 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 1:41.330 |
19 | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 1:41.362 |
20 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:41.549 |
21 | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 1:41.556 |
22 | Kimiya Sato | Campos Racing | 1:41.686 |
23 | André Negrão | Arden International | 1:41.908 |
24 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1:42.003 |
25 | René Binder | Arden International | 1:42.373 |
26 | Artem Markelov | Russian Time | 1:42.724 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.