Robin Frijns, della Hilmer Motorsport, ha vinto gara 1 del GP di Spagna per la categoria GP2.
L’olandese ha completato i 37 giri della prima delle due gare in programma davanti alla coppia della Carlin, formata da Felipe Nasr e Jolyon Palmer.
Ericsson, partito dalla Pole, è stato coinvolto in un contatto ed è stato costretto al ritiro dopo 10 giri. Diversi incidenti durante la gara, il più spettacolare ha visto Berthon volare in aria con la sua Trident e distruggere la vettura.
Domani mattina sarà di scena gara 2.
I risultati:
POS | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 37 | 1:00:38.896 | |
2 | F. Nasr | Carlin | 37 | 1:00:42.212 | 3.316 |
3 | J. Palmer | Carlin | 37 | 1:00:51.186 | 12.290 |
4 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 37 | 1:00:51.505 | 12.609 |
5 | S. Coletti | Rapax | 37 | 1:00:52.225 | 13.329 |
6 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 37 | 1:00:53.221 | 14.325 |
7 | A. Rossi | Caterham Racing | 37 | 1:00:56.056 | 17.160 |
8 | K. Ceccon | Trident Racing | 37 | 1:00:56.400 | 17.504 |
9 | J. Cecotto | Arden International | 37 | 1:01:02.909 | 24.013 |
10 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 37 | 1:01:10.920 | 32.024 |
11 | D. Abt | ART Grand Prix | 37 | 1:01:11.719 | 32.823 |
12 | M. Evans | Arden International | 37 | 1:01:14.644 | 35.748 |
13 | J. Leal | Racing Engineering | 37 | 1:01:18.818 | 39.922 |
14 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 37 | 1:01:19.895 | 40.999 |
15 | S. Richelmi | DAMS | 37 | 1:01:21.586 | 42.690 |
16 | D. De Jong | MP Motorsport | 37 | 1:01:21.998 | 43.102 |
17 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 37 | 1:01:33.428 | 54.532 |
18 | F. Leimer | Racing Engineering | 37 | 1:01:35.842 | 56.946 |
19 | S. Trummer | Rapax | 37 | 1:01:36.831 | 57.935 |
20 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 36 | 1:01:55.107 | 1 LAP |
21 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 33 | 54:15.196 | DNF |
K. Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 11 | 19:23.579 | DNF | |
M. Ericsson | DAMS | 10 | 16:56.871 | DNF | |
S. Canamasas | Caterham Racing | 5 | 9:01.170 | DNF | |
N. Berthon | Trident Racing | 4 | 6:42.770 | DNF | |
J. Calado | ART Grand Prix | 1 | 2:23.631 | DNF |
Fonte risultati: gp2series.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.