Stefano Coletti, della scuderia Rapax, ha vinto gara 2 del Gp di Barcellona per la GP2.
Per il monegasco è la seconda vittoria dell’anno.
Coletti ha tenuto a distanza di sicurezza per tutta la gara il vincitore di gara uno Robin Frijns (Hilmer Motorsport), giungendo sul traguardo con sei decimi di vantaggio sull’olandese e con 7 secondi su Felipe Nasr (Carlin), giunto terzo.
Con questa vittoria Coletti rafforza la leadership in campionato con 93 punti, contro i 76 di Felipe Nasr e i 54 di Fabio Leimer.
Il risultato di gara 2:
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | S. Coletti | Rapax | 26 | 41:49.895 | |
2 | 22 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 26 | 41:50.586 | 0.691 |
3 | 9 | F. Nasr | Carlin | 26 | 41:57.107 | 7.212 |
4 | 10 | J. Palmer | Carlin | 26 | 42:02.024 | 12.129 |
5 | 5 | J. Cecotto | Arden International | 26 | 42:25.488 | 35.593 |
6 | 15 | A. Rossi | Caterham Racing | 26 | 42:26.886 | 36.991 |
7 | 21 | K. Ceccon | Trident Racing | 26 | 42:28.378 | 38.483 |
8 | 4 | D. Abt | ART Grand Prix | 26 | 42:29.540 | 39.645 |
9 | 8 | F. Leimer | Racing Engineering | 26 | 42:30.559 | 40.664 |
10 | 23 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 26 | 42:31.248 | 41.353 |
11 | 3 | J. Calado | ART Grand Prix | 26 | 42:31.359 | 41.464 |
12 | 11 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 26 | 42:31.771 | 41.876 |
13 | 6 | M. Evans | Arden International | 26 | 42:32.415 | 42.520 |
14 | 14 | S. Canamasas | Caterham Racing | 26 | 42:34.085 | 44.190 |
15 | 2 | S. Richelmi | DAMS | 26 | 42:34.172 | 44.277 |
16 | 19 | S. Trummer | Rapax | 26 | 42:34.382 | 44.487 |
17 | 25 | K. Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 26 | 42:34.523 | 44.628 |
18 | 27 | D. De Jong | MP Motorsport | 26 | 42:34.936 | 45.041 |
19 | 24 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 26 | 42:38.027 | 48.132 |
20 | 1 | M. Ericsson | DAMS | 26 | 42:43.545 | 53.650 |
21 | 26 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 26 | 42:43.833 | 53.938 |
22 | 16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 26 | 42:52.413 | 62.518 |
23 | 20 | N. Berthon | Trident Racing | 26 | 42:56.527 | 66.632 |
24 | 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 26 | 43:15.485 | 85.590 |
25 | 7 | J. Leal | Racing Engineering | 25 | 40:48.634 | DNF |
26 | 12 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 25 | 42:48.102 | 1 LAP |
Fonte Tempi: gp2series.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.