Una gara tiratissima consegna a Lewis Hamilton la vittoria nel GP degli Stati Uniti, al ritorno nel calendario di F1 dopo 5 anni (l’ultima volta era stata ad Indianapolis, e proprio Lewis era stato l’ultimo vincitore).
Al secondo posto Sebastian Vettel, che ha resistito a lungo agli attacchi di Hamilton fino a perdere la posizione a 3/4 di gara. Hamilton sfrutta un doppiaggio e supera (complice la velocità limitata sul dritto della Red Bull) il tedesco. Vettel prova a restare in scia, ci riesce anche, ma arriva sul traguardo con 6 decimi di ritardo.
Fernando Alonso limita i danni dopo una pessima qualifica, e dal settimo posto in partenza rimonta fino alla terza piazza sul podio. Vettel guadagna altri tre punti sullo spagnolo, e i due si ritroveranno tra sette giorni allo scontro finale in Brasile con 13 punti di distacco a favore del tedesco.
Ottimo Felipe Massa quarto, partito dalla undicesima piazza dopo la sostituzione del cambio. Strategia della Ferrari per far guadagnare un’ulteriore posizione ad Alonso sulla griglia.
La Red Bull, con questo risultato e nonostante il ritiro di Webber (ancora l’alternatore..) conquista matematicamente il terzo Titolo Costruttori consecutivo.
A punti anche Button (dalla dodicesima posizione), Raikkonen, Grosjean, Hulkenberg, Maldonado, Senna.
QUESTO E’ IL LINK per commentare la gara sul nostro forum.
Questi i risultati:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | Winner | 2 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +0.6 secs | 1 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +39.2 secs | 7 | 15 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +46.0 secs | 11 | 12 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +56.4 secs | 12 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +64.4 secs | 4 | 8 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +70.3 secs | 8 | 6 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +73.7 secs | 6 | 4 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +74.5 secs | 9 | 2 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +75.1 secs | 10 | 1 |
11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +84.3 secs | 15 | |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +84.8 secs | 18 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +85.5 secs | 17 | |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 16 | |
15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 13 | |
16 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1 Lap | 5 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 21 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 22 | |
19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 19 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | 20 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 24 | |
Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 16 | +40 Laps | 3 | |
Ret | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 | +42 Laps | 14 |
Classifica Piloti:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 273 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 260 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 206 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 190 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 167 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 163 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 107 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 96 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 93 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 66 |
11 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 58 |
12 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 53 |
13 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 46 |
14 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 45 |
15 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 43 |
16 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 31 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 12 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 10 |
19 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
21 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
22 | Jerome D’Ambrosio | Belgian | Lotus-Renault | 0 |
23 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
25 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |
Classifica Costruttori:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault * | 440 |
2 | Ferrari | 367 |
3 | McLaren-Mercedes | 353 |
4 | Lotus-Renault | 302 |
5 | Mercedes | 136 |
6 | Sauber-Ferrari | 124 |
7 | Force India-Mercedes | 99 |
8 | Williams-Renault | 76 |
9 | STR-Ferrari | 22 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
* Red Bull Campione del Mondo Costruttori
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.