Ecco l’ulilizzo degli elementi delle Power Unit da parte dei team di F1 prima dell’appuntamento del Gran Premio di Russia a Sochi.
| Driver | Car | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
| Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rosberg | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ricciardo | Red Bull | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Kvyat | Red Bull | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Massa | Williams | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bottas | Williams | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vettel | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Raikonen | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Alonso | McLaren | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| Button | McLaren | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| Hulkenberg | Force India | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Perez | Force India | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verstappen | Toro Rosso | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Sainz | Toro Rosso | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Grosjean | Lotus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maldonado | Lotus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stevens | Marussia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Merhi | Marussia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ericsson | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nasr | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legenda:
ICE = Internal Combustion Engine
MGU-K = Motor Generator Unit-Kinetic
MGU-H = Motor Generator Unit-Heat
ES = Energy Store
TC = Turbo Charger
CE = Control Electronics
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


