Non cambiano neanche al sabato mattina le gerarchie del GP d’Ungheria: Lewis Hamilton con il tempo di 1.24.048 è davanti di un soffio al compagno Nico Rosberg (47 millesimi tra i due).
Sebastian Vettel mette per ora la Red Bull al terzo posto a 4 decimi di distacco, mentre Bottas mantiene in alto la Williams al quarto posto a 6 decimi, davanti di un soffio all’altra Red Bull di Daniel Ricciardo.
La coppia Ferrari è sesta e settima con Alonso e Raikkonen, a 8 decimi dai leader. Chiudono la top ten Magnussen con la Mclaren, e la coppia Toro Rosso con Vergne e Kvyat
Alle 14 le qualifiche
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.048 | 21 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.095 | 0.047 | 24 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.455 | 0.407 | 16 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:24.678 | 0.630 | 15 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:24.685 | 0.637 | 21 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.769 | 0.721 | 11 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.818 | 0.770 | 19 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:24.867 | 0.819 | 21 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:25.162 | 1.114 | 17 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:25.170 | 1.122 | 19 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25.231 | 1.183 | 18 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.468 | 1.420 | 14 |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:25.829 | 1.781 | 22 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.859 | 1.811 | 19 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:25.934 | 1.886 | 21 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.023 | 1.975 | 23 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.035 | 1.987 | 19 |
18 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:26.142 | 2.094 | 17 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.560 | 3.512 | 23 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:28.083 | 4.035 | 17 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.605 | 4.557 | 22 |
22 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:28.821 | 4.773 | 14 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.