E’ ancora di Lewis Hamilton il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria. Il pilota inglese ha girato in 1.24.482 migliorando, con gomme morbide, di un secondo e quattro la prestazione del mattino.
Dietro di lui ancora Nico Rosberg con l’altra Mercedes, staccato di tre decimi dal compagno. Resiste entro il secondo Sebastian Vettel con la Red Bull, a 7 decimi di distanza.
Da Fernando Alonso in poi i distacchi sono oltre il secondo, con Fernando a un secondo netto in quarta posizione, Magnussen quindi a un secondo e uno seguito da Kimi Raikkonen, con l’altra Ferrari, a un secondo e tre.
Ricciardo sulla Red Bull numero 3 è settimo a un secondo e mezzo. Un po’ indietro le Williams con Bottas ottavo e Massa decimo, lontani dai primi e intervallati dalla Mclaren di Jenson Button.
Domattina le libere 3 alle 11, alle 14 le qualifiche
Questi i tempi di sessione.
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.482 | 38 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.720 | 0.238 | 38 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.111 | 0.629 | 33 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.437 | 0.955 | 26 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:25.580 | 1.098 | 34 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.730 | 1.248 | 30 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:25.983 | 1.501 | 29 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.999 | 1.517 | 37 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.234 | 1.752 | 33 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.402 | 1.920 | 18 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:26.689 | 2.207 | 42 |
| 12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:26.703 | 2.221 | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.789 | 2.307 | 39 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26.919 | 2.437 | 41 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:27.013 | 2.531 | 39 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.019 | 2.537 | 40 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.021 | 2.539 | 14 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.480 | 2.998 | 32 |
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:28.370 | 3.888 | 35 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:28.469 | 3.987 | 26 |
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:28.586 | 4.104 | 35 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:29.036 | 4.554 | 34 |
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


