Nelle seconde prove libere del Gp d’Italia è ancora la Mercedes a farla da padrone, con Nico Rosberg che ha girato in 1.26.225 davanti a Lewis Hamilton, staccato di soli 61 millesimi dal compagno. Lewis ha perso gran parte delle prove per un problema ad un sensore che non permetteva alla sua W05 di mettersi in moto.
La Ferrari si è mostrata relativamente in forma, con Kimi Raikkonen che ha ottenuto il terzo tempo a un decimo da Rosberg e Fernando Alonso quarto, a due decimi dal compagno.
Quinta posizione per la Williams di Bottas, che sul passo gara pare essere in formissima. Il finlandese si è fermato a mezzo secondo dal primo posto, seguito a 4 millesimi da Button con la Mclaren e Vettel con la Red Bull.
La top ten è chiusa da Magnussen, a sei decimi con la Mclaren, Massa con la Williams a 7 decimi e Ricciardo, vincitore in Ungheria, decimo a quasi 8 decimi di distacco.
Tempo nuvoloso durante quasi tutta la sessione, e diverse escursioni di pista soprattutto da parte delle Lotus. Alla contestatissima parabolica molte divagazioni oltre la riga bianca, ma per ora nessuna sanzione da parte della direzione gara.
Domattina le libere 3 alle 11 e le qualifiche alle 14.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.225 | 41 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.286 | 0.061 | 16 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.331 | 0.106 | 31 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.565 | 0.340 | 26 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:26.758 | 0.533 | 34 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.762 | 0.537 | 34 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.762 | 0.537 | 27 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.881 | 0.656 | 44 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.935 | 0.710 | 33 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.992 | 0.767 | 37 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:27.079 | 0.854 | 42 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.227 | 1.002 | 39 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:27.476 | 1.251 | 37 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.840 | 1.615 | 33 |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:27.929 | 1.704 | 33 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.029 | 1.804 | 35 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:28.659 | 2.434 | 34 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.700 | 2.475 | 42 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:28.786 | 2.561 | 29 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.085 | 2.860 | 29 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:29.178 | 2.953 | 32 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:29.275 | 3.050 | 37 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.