Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle prime prove libere tenutesi a Monza, staccando di 0,625 secondi Jenson Button su McLaren, e Nico Rosberg.
C’è da aggiungere che non è stata una sessione molto entusiasmante, dato che la maggioranza dei piloti hanno provato sia l’assetto da qualifica, sia quello da gara. Max Chilton è stato il primo pilota a beneficiare della nuova sistemazione della Parabolica, andando largo e percorrendo la nuova parte asfaltata.
Le due McLaren hanno dimostrato di avere velocità in rettilineo, mettendosi in seconda e quinta posizione, con Kevin Magnussen. Le due Ferrari, invece, sono rispettivamente quarta – con Fernando Alonso – e settima – con Kimi Raikkonen.
Sebastian Vettel è il più veloce delle due Red Bull, sesto alle spalle di Magnussen; Daniel Ricciardo ha potuto percorrere solo 12 giri e si è dovuto fermare ai box per un problema alla Power Unit. Buona la prestazione delle Force India, in ottava e decima posizione. Fuori dalla Top 10 entrambe le Williams, in dodicesima e tredicesima posizione, malgrado avessero fatto registrare le velocità di punta più alte nel circuito. Un barlume di speranza per le Sauber, invece, con Estaban Gutierrez undicesimo.
Grande delusione anche per le Lotus, con il migliore, Pastor Maldonado, in diciottesima posizione, appena davanti alle Marussia.
Pos | Driver | Car | Time | Gap | Total laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.187s | – | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.810s | 0.623s | 27 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.995s | 0.808s | 26 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m27.169s | 0.982s | 23 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m27.228s | 1.041s | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m27.271s | 1.084s | 27 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.493s | 1.306s | 27 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.687s | 1.500s | 13 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.741s | 1.554s | 33 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m28.112s | 1.925s | 23 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m28.114s | 1.927s | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.148s | 1.961s | 20 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.150s | 1.963s | 21 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m28.300s | 2.113s | 30 |
15 | Giedo van der Garde | Sauber/Ferrari | 1m28.429s | 2.242s | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.487s | 2.300s | 12 |
17 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m29.192s | 3.005s | 10 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m29.512s | 3.325s | 24 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m30.017s | 3.830s | 25 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m30.081s | 3.894s | 27 |
21 | Charles Pic | Lotus/Renault | 1m30.125s | 3.938s | 23 |
22 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m30.704s | 4.517s | 29 |
23 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m30.948s | 4.761s | 16 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.