E’ di Nico Rosberg il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del GP di Spagna.
I team si sono concentrati sul tempo da qualifica, con una sorpresa. Tanti piloti si sono lamentati per lo scarso miglioramento nel passaggio da gomma dura a gomma morbida, con difficoltà nel mantenere le monoposto in pista.
Nonostante tutto, sono le Mercedes a dettare il passo, con Nico Rosberg che dopo la giornata travagliata di ieri pone la sua vettura al primo posto della classifica, con il tempo di 1.25.887. Alle sue spalle il compagno Hamilton, staccato di quasi 9 decimi senza portare a termine un vero tentativo di qualifica.
Lontani gli altri, come sempre. Al terzo posto troviamo la Ferrari di Fernando Alonso, lontano di un secondo e 3 dalla vetta, un abisso. Il suo ex compagno Felipe Massa, con la Williams, è al quarto posto a mezzo decimo da Alonso. Quinto posto incoraggiante per Romain Grosjean con la Lotus, a un secondo e otto da Hamilton.
Decimo posto per il campione del mondo Vettel, a più di due secondi dalla Mercedes. Difficoltà per Sebastian dopo la giornata buttata di ieri. Non va meglio a Ricciardo, settimo e davanti a lui di soli due decimi.
Raikkonen, con l’altra Ferrari, è 14°.
Alle 14 le qualifiche.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.887 | 16 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.756 | 0.869 | 9 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.188 | 1.301 | 15 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.223 | 1.336 | 10 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.682 | 1.795 | 18 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.806 | 1.919 | 16 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:27.808 | 1.921 | 12 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.006 | 2.119 | 11 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.076 | 2.189 | 19 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:28.085 | 2.198 | 20 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.101 | 2.214 | 12 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.242 | 2.355 | 16 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.298 | 2.411 | 16 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.419 | 2.532 | 16 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.571 | 2.684 | 13 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.668 | 2.781 | 13 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.715 | 2.828 | 16 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.865 | 2.978 | 18 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:30.169 | 4.282 | 15 |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.670 | 4.783 | 12 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.712 | 4.825 | 18 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.559 | 5.672 | 19 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.