Anche la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna è stata a favore delle Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg. L’inglese bissa il miglior tempo della mattina, abbassando il crono fino a 1.25.524.
Rosberg, che ha girato costantemente dopo le poche tornate del mattino, ha rimediato un distacco di circa 4 decimi dal compagno di squadra.
Orfana di Sebastian Vettel, che ha saltato tutta la seconda sessione dopo il problema tecnico del mattino (un cablaggio danneggiato sulla RB10 dal fresco telaio), la Red Bull ha piazzato Daniel Ricciardo in terza posizione, ma ad un secondo dalla vetta.
Alle spalle della squadra campione in carica, il duo Ferrari con Fernando Alonso quarto e Kimi Raikkonen quinto. Poco il distacco tra i due (circa due decimi), ma grande quello da Hamilton. Un secondo e sei per Alonso, uno e otto decimi per Raikkonen.
Il duo Mclaren Magnussen-Button occupa sesta e settima posizione a oltre due secondi, seguito dalla Williams di Felipe Massa, dalla Lotus di Maldonado e dalla Toro Rosso di Kvyat. Problema per l’altra Toro Rosso, quella di Vergne, nel finale. Il francese perde la ruota posteriore destra alla curva uno, senza alcun danno.
Domattina prove libere 3 e qualifiche.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.524 | 33 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.973 | 0.449 | 36 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.509 | 0.985 | 38 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.121 | 1.597 | 33 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.296 | 1.772 | 33 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.788 | 2.264 | 37 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.811 | 2.287 | 29 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.824 | 2.300 | 31 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.866 | 2.342 | 42 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.049 | 2.525 | 35 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.074 | 2.550 | 31 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.246 | 2.722 | 30 |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.284 | 2.760 | 33 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.698 | 3.174 | 33 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:29.105 | 3.581 | 24 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:29.129 | 3.605 | 34 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.493 | 3.969 | 26 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:29.991 | 4.467 | 26 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:31.148 | 5.624 | 28 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:31.338 | 5.814 | 38 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.586 | 6.062 | 39 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.