L’ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore è un lampo rosso, con Fernando Rosso che ottiene il miglior tempo dopo quello della prima sessione del venerdì.
1.47.299 è il tempo dello spagnolo, che vede alle sue spalle non una Mercedes ma la Red Bull di Daniel Ricciardo a soli 51 millesimi di distacco.
Sguardi insoliti in Mercedes, con Rosberg e Hamilton che non riescono per una volta a mostrarsi al top. Rosberg è terzo a poco meno di due decimi da Alonso. Vergne, con la Toro Rosso, piazza il quarto tempo a quattro decimi, seguito dal campione in carica Vettel che, dopo aver perso quasi tutta la seconda sessione del venerdì, ottiene la quinta posizione a poco più di quattro decimi. Stesso distacco per Lewis Hamilton con la seconda Mercedes, seguito da Felipe Massa e Valtteri Bottas con le Williams che, qui, sembrano un po’ in difficoltà. Chiudono la top ten Kimi Raikkonen con l’altra Ferrari, a ben nove decimi di distacco dal compagno Alonso, e Gutierrez con la Sauber a un secondo e un decimo.
La particolarità della pista e le probabilità di pioggia potrebbero regalare una qualifica diversa dal solito.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.299 | ||
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.350 | 0.051 | |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.488 | 0.189 | |
4 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:47.693 | 0.394 | |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.711 | 0.412 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.738 | 0.439 | |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.909 | 0.610 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:48.205 | 0.906 | |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.226 | 0.927 | |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:48.422 | 1.123 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.450 | 1.151 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:48.577 | 1.278 | |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.599 | 1.300 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:48.637 | 1.338 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:49.078 | 1.779 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:49.115 | 1.816 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:49.485 | 2.186 | |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:50.149 | 2.850 | |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:50.376 | 3.077 | |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:50.939 | 3.640 | |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:51.221 | 3.922 | |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:51.598 | 4.299 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.