La seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore è comandata da Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes ha girato in 1.47.490 con gomme supersoft, le più morbide portate dalla Pirelli. Ancora bene la Ferrari, con Fernando Alonso secondo a poco più di un decimo e Kimi Raikkonen quarto a mezzo secondo, dietro Daniel Ricciardo con la Red Bull.
Sebastian Vettel ottiene il quinto tempo, a pochi centesimi da Raikkonen. Il tedesco campione in carica ha perso quasi tutta la sessione per la sostituzione della Power Unit che ha ceduto al termine delle prime libere. Di fatto, Vettel ha potuto girare solo negli ultimi 10 minuti.
La coppia Mclaren con Magnussen (+0.8) e Button (+0.9) occupa la sesta e la settma posizione, seguita dalla coppia Force India con Perez a 1.1 e Hulkenberg a 1.2. Chiude la top ten Kvyat con la Toro Rosso a un secondo e tre decimi da Hamilton.
Da segnalare un botto di Maldonado, che ha picchiato sul muro esterno alla vecchia (non esiste più) tripla chicane.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.490 | 25 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.623 | 0.133 | 28 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.790 | 0.300 | 28 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.031 | 0.541 | 29 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.041 | 0.551 | 5 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:48.358 | 0.868 | 33 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.435 | 0.945 | 30 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:48.653 | 1.163 | 30 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.751 | 1.261 | 31 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:48.770 | 1.280 | 31 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:48.800 | 1.310 | 33 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:49.062 | 1.572 | 33 |
13 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.075 | 1.585 | 30 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:49.139 | 1.649 | 13 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:49.170 | 1.680 | 34 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:49.290 | 1.800 | 37 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:49.361 | 1.871 | 29 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:49.971 | 2.481 | 28 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:50.612 | 3.122 | 24 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:51.558 | 4.068 | 21 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:52.075 | 4.585 | 33 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:52.936 | 5.446 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.