Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Russia a Sochi. L’inglese della Mercedes ha girato in 1.39.630 migliorando di quasi 3 secondi il tempo ottenuto al mattino dal compagno Nico Rosberg, ma con gomme medie.
Hamilton ha preceduto Kevin Magnussen con la Mclaren, staccato di 864 millesimi, e Fernando Alonso, terzo a 10 millesimi da Magnussen con la Ferrari. Nico Rosberg quarto a 9 decimi davanti a Bottas con la Williams e Button con l’altra Mclaren, già oltre il secondo di distacco.
Massa settimo, Vettel nono nel panino tra le due Toro Rosso di Kvyat, ottavo, e Vergne, decimo. Undicesimo Raikkonen, con l’altra Ferrari, a due secondi netti da Hamilton.
Bandiera rossa di un paio di minuti nel finale per un problema al motore sulla Red Bull di Ricciardo.
I risultati di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.630 | ||
2 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:40.494 | 0.864 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.504 | 0.874 | |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.542 | 0.912 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.573 | 0.943 | |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.718 | 1.088 | |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:40.731 | 1.101 | |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.108 | 1.478 | |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.396 | 1.766 | |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.531 | 1.901 | |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.630 | 2.000 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.677 | 2.047 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.061 | 2.431 | |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.090 | 2.460 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.233 | 2.603 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.892 | 3.262 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.905 | 3.275 | |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.055 | 3.425 | |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:44.135 | 4.505 | |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:44.530 | 4.900 | |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.952 | 5.322 |
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.