Con il tempo di 1.42.311 è Nico Rosberg ad ottenere il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del 1° GP di Russia. Il tedesco della Mercedes ha preceduto il suo compagno di squadra Lewis Hamilton di 65 millesimi.
La sessione è stata caratterizzata da molti lunghi da parte dei piloti, che hanno cercato il limite nelle staccate sul nuovo tracciato.
Al terzo posto nella sessione Jenson Button con la Mclaren, che per ora conferma l’ottima prestazione di Suzuka. L’inglese si ferma a 196 millesimi davanti a Fernando Alonso con la Ferrari, a 4 decimi di distacco. Magnussen porta la seconda Mclaren al quinto posto, davanti a Perez e al pilota di casa Kvyat con la Toro Rosso.
Kimi Raikkonen ottavo a 9 decimi precede l’altra Toro Rosso di Vergne e la Williams di Valtteri Bottas a 1.2 dalla vetta. La Marussia ha deciso di correre solo con Max Chilton, sulla Caterham ha girato Merhi.
Tutti i piloti, come sapete, portano su caschi e vetture l’adesivo di sostegno a Jules Bianchi.
Il tracciato sembra un mix tra Valencia e Abu Dhabi. Lunghi rettilinei in piega e curve a 90 gradi. Ambisce senza dubbio alla palma di peggior circuito del Mondiale.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.311 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.376 | 0.065 | |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 0.196 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.720 | 0.409 | |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:43.026 | 0.715 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:43.129 | 0.818 | |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:43.164 | 0.853 | |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.212 | 0.901 | |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.327 | 1.016 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:43.542 | 1.231 | |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.741 | 1.430 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:43.821 | 1.510 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.976 | 1.665 | |
14 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.506 | 2.195 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:44.625 | 2.314 | |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:44.876 | 2.565 | |
17 | 37 | Sergey Sirotkin | Sauber-Ferrari | 1:45.032 | 2.721 | |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.190 | 2.879 | |
19 | 45 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1:46.782 | 4.471 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:46.922 | 4.611 | |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:47.284 | 4.973 |
Leggi anche
Partecipa al sondaggio su P300.it
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.