Le ultime prove libere prima della qualifica portano ancora il nome della Mercedes, con Lewis Hamilton che ottiene la migliore prestazione al termine dell’ultima sessione. La novità questa volta sono i 50 millesimi di distacco non dal compagno Rosberg ma dalla Red Bull di Daniel Ricciardo, che ha dato l’impressione di essere, almeno qui, vicina alle frecce d’argento.
Terza posizione per Nico Rosberg a poco più di un decimo, con Sebastian Vettel quarto a 4 decimi. Dietro questi 4 il valzer delle coppie: la Ferrari con Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, distanti sei decimi ma vicini 20 millesimi tra loro. Subito dietro le Force India di Perez e Hulkenberg. A seguire le Toro Rosso di Vergne e Kvyat, le Mclaren di Magnussen e Button e le Williams di Bottas e Massa.
Alle 14 le qualifiche, questi i tempi di sessione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.758 | ||
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:16.808 | 0.050 | |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.874 | 0.116 | |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.184 | 0.426 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.428 | 0.670 | |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.448 | 0.690 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:17.725 | 0.967 | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.074 | 1.316 | |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.136 | 1.378 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.166 | 1.408 | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.249 | 1.491 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.262 | 1.504 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.430 | 1.672 | |
14 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.542 | 1.784 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.598 | 1.840 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.776 | 2.018 | |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.872 | 2.114 | |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:19.118 | 2.360 | |
19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:19.149 | 2.391 | |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.271 | 3.513 | |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20.394 | 3.636 | |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:20.589 | 3.831 |
Leggi anche
Partecipa al sondaggio su P300.it
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.