E’ di Lewis Hamilton con la Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Monaco.
Come prevedibile è la Mercedes a comandare il gruppo, nonostante la tipologia del tracciato di Monaco e lo sporco presente in pista. Per una buona mezz’ora tutti si risparmiano nello spingere sul gas per non prendersi rischi inutili.
Alla fine, solo quattro piloti riescono a scendere sotto il minuto e 19: Lewis Hamilton (1.18.271), seguito dal compagno Nico Rosberg a 32 millesimi, Daniel Ricciardo a poco più di due decimi e Fernando Alonso,con la Ferrari, a quasi 7.
Il campione in carica Sebastian Vettel è quinto a 8 decimi, seguito dalla seconda Ferrari di Kimi Raikkonen staccata di più di un secondo dalla vetta.
Alle 14 la seconda sessione. Questi i tempi della prima ora e mezza:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.271 | 32 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.303 | 0.032 | 31 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.506 | 0.235 | 37 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.930 | 0.659 | 31 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.043 | 0.772 | 33 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.467 | 1.196 | 31 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.494 | 1.223 | 31 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.666 | 1.395 | 29 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:19.789 | 1.518 | 29 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.856 | 1.585 | 38 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.033 | 1.762 | 35 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:20.118 | 1.847 | 33 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.207 | 1.936 | 33 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.241 | 1.970 | 38 |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:20.260 | 1.989 | 36 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.517 | 2.246 | 25 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.736 | 2.465 | 18 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:20.914 | 2.643 | 37 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.310 | 3.039 | 27 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:22.063 | 3.792 | 40 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:22.492 | 4.221 | 38 |
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:25.817 | 7.546 | 7 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.