E’ la pioggia protagonista della terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Con la pista bagnata la Mercedes preferisce non rischiare troppo e così lascia spazio agli altri protagonisti.
Così sono le due Red Bull di Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo ad ottenere i migliori tempi di sessione, con le due Lotus di Pastor Maldonado e Romain Grosjean alle loro spalle.
Sessione difficile per tutti, con parecchi lunghi, la toccata di Bianchi alla Stowe e in generale le problematiche a tenere in pista le vetture. I tempi arrivano infatti per lo più nei primi minuti di sessione, quando la pioggia è debole e si può girare con più confidenza. Dopo poco però le condizioni peggiorano e quasi tutti preferiscono stare ai box. A girare più di tutti sono le Sauber e Kvyat che dà spettacolo con parecchi traversi con la sua Toro Rosso. Pochi giri anche per Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.
Tempi, ovviamente, poco interessanti.
Alle 14 le qualifiche, che potrebbero regalare delle sorprese.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:52.522 | 6 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:52.631 | 0.109 | 6 |
3 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:53.044 | 0.522 | 10 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:53.566 | 1.044 | 6 |
5 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:53.585 | 1.063 | 12 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:53.654 | 1.132 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:53.911 | 1.389 | 5 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:54.041 | 1.519 | 6 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:54.217 | 1.695 | 4 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:54.558 | 2.036 | 5 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:54.602 | 2.080 | 6 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:54.761 | 2.239 | 13 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:55.003 | 2.481 | 4 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.688 | 3.166 | 6 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:56.918 | 4.396 | 7 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:57.091 | 4.569 | 10 |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:57.566 | 5.044 | 6 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:57.914 | 5.392 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | |||
20 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | |||
21 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | |||
22 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.