E’ ancora Mercedes la prima fila virtuale del GP di Gran Bretagna. Nella seconda sessione di prove libere è Lewis Hamilton a imporsi sul compagno Rosberg. L’inglese ha girato in 1.34.508, con due decimi di vantaggio sul tedesco e 7 decimi su Fernando Alonso, terzo.
Hamilton ha avuto però un problema, da valutare, nella seconda parte della sessione, quando la Mercedes si è ammutolita lasciandolo a piedi. Problemi anche per Vergne ed Ericsson che sono rimasti fermi in pista, mentre la copertura sinistra della pancia sulla Williams di Bottas ha ceduto sul finire di sessione.
Le Red Bull di Ricciardo e Vettel occupano la quarta e quinta posizione. Bottas, nonostante il problema insolito, ha chiuso al sesto posto a un secondo e mezzo da Hamilton. Button e Magnussen si confermano nella top ten con Kimi Raikkonen in difficoltà con l’altra Ferrari in nona posizione ma a due secondi dalla vetta. Chiude le prime 10 posizioni la Toro Rosso di Vergne. Massa, entrato in pista dopo l’incidente del mattino, è undicesimo.
Per le qualifiche (domani alle 14) è prevista pioggia.
I tempi della seconda sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.508 | 14 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.736 | 0.228 | 35 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.244 | 0.736 | 32 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.511 | 1.003 | 11 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.627 | 1.119 | 27 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.016 | 1.508 | |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.228 | 1.720 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:36.299 | 1.791 | |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.554 | 2.046 | |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:36.583 | 2.075 | |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:36.671 | 2.163 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:36.778 | 2.270 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.951 | 2.443 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:37.064 | 2.556 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.097 | 2.589 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:37.236 | 2.728 | |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.449 | 2.941 | |
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:37.520 | 3.012 | |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.658 | 4.150 | |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:39.068 | 4.560 | |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.224 | 4.716 | |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:39.762 | 5.254 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.