La prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna è a favore di Nico Rosberg con la Mercedes. Il pilota tedesco gira in 1.35.424 lasciando il compagno Hamilton a 7 decimi e Fernando Alonso, terzo con la Ferrari, a 9 decimi.
Ad inizio sessione Maldonado non riesce nemmeno ad uscire dai box, tanto che i meccanici sono costretti a recuperare la vettura in pitlane di fronte al semaforo.
Inizia decisamente male la sessione per la Williams. L’attesa per Susie Wolff, in pista in questa sessione al posto di Bottas sulla FW36, si spegne dopo pochi giri. Un problema alla pressione dell’olio ferma la vettura nei pressi dei box.
Poco dopo è il turno di Felipe Massa, che va a sbattere violentemente distruggendo la sua vettura. Nessuna conseguenza per lui anche se viene esposta la bandiera rossa. Brutto inizio di 200° Gran Premio per Felipe.
Nella sfortuna, le due Williams sono entrambe ferme nei pressi dei box, ed è quindi rapido l’intervento dei carri attrezzi per riportarle nei rispettivi garage.
Nella seconda parte di sessione Ericsson lascia la sua monoposto sull’erba dopo un testacoda anticipando così la fine della prima ora e mezza, mentre gli altri proseguono senza problemi la loro sessione.
Dietro i primi tre i distacchi salgono sopra il secondo, con Ricciardo quarto a 1.2, Raikkonen quinto a 1.3 e Vettel sesto a 1.5.
Le due Toro Rosso di Kvyat e Vergne (ottavo e nono) sono nel panino delle due Mclaren di Button, settimo e Magnussen, decimo.
Alle 15 la seconda sessione. Questi i tempi.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.424 | 25 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.155 | 0.731 | 22 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.263 | 0.839 | 23 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:36.623 | 1.199 | 21 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.703 | 1.279 | 23 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.921 | 1.497 | 20 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.963 | 1.539 | 25 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:37.175 | 1.751 | 29 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:37.227 | 1.803 | 25 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.231 | 1.807 | 30 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:37.720 | 2.296 | 22 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.910 | 2.486 | 21 |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.056 | 2.632 | 18 |
14 | 34 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1:38.083 | 2.659 | 23 |
15 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:38.328 | 2.904 | 19 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.917 | 3.493 | 12 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.461 | 4.037 | 7 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:39.814 | 4.390 | 24 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:40.597 | 5.173 | 19 |
20 | 46 | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1:42.261 | 6.837 | 11 |
21 | 41 | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1:44.212 | 8.788 | 4 |
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 2 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.