E’ di Lewis Hamilton con la Mercedes il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Germania. Con il tempo di 1.18.341, Hamilton ha messo alle spalle il compagno Rosberg (che aveva comandato il gruppo nella prima sessione) di 24 millesimi. Terzo posto per Daniel Ricciardo, staccato di 102 millesimi dal primo posto.
La seconda sessione è servita alle squadre per provare, nella parte centrale, il giro da qualifica, per poi concentrarsi sul passo gara.
Kimi Raikkonen è il primo dei Ferraristi con il quarto tempo, a mezzo secondo dalla vetta. Il pilota finlandese pare aver recuperato bene dall’incidente di due settimane fa a Silverstone. Dopo Raikkonen altri tre motorizzati Mercedes: Magnussen con la Mclaren, Massa con la Williams, Button con la Mclaren a quasi nove decimi.
Fernando Alonso, con l’altra Ferrari, è nono a quasi un secondo, preceduto da Sebastian Vettel con la Red Bull e seguito da Bottas che chiude, con la seconda Williams, la top ten.
Domani prove libere 3 e qualifiche del GP.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.341 | 38 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.365 | 0.024 | 39 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.443 | 0.102 | 35 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.887 | 0.546 | 38 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.960 | 0.619 | 40 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:19.024 | 0.683 | 36 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.221 | 0.880 | 40 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.248 | 0.907 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.329 | 0.988 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.385 | 1.044 | |
11 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.417 | 1.076 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:19.452 | 1.111 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.581 | 1.240 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.593 | 1.252 | |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:19.760 | 1.419 | |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.158 | 1.817 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.358 | 2.017 | |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:20.504 | 2.163 | |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.328 | 2.987 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.870 | 3.529 | |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:21.898 | 3.557 | |
22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:23.728 | 5.387 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.