E’ di Nico Rosberg il tempo più veloce nella terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. Dopo le prime due sessioni del venerdì a favore di Lewis Hamilton, il pilota tedesco della Mercedes ha alzato l’asticella nella terza sessione con il tempo di 1.41.424. Hamilton ha tentato di avvicinare il tempo del compagno per non lasciargli alcun favore ‘psicologico’ ma si è fermato a tre decimi di distacco. Se nei due settori iniziali i due si equivalgono, è nel terzo che, al contrario di ieri, Nico è ben più veloce del compagno.
Come al solito, i distacchi per tutti gli altri sono notevoli. Felipe Massa è terzo a un secondo pieno dalla vetta. Fernando Alonso è quarto con la Ferrari a 1.2. Lo spagnolo ha girato all’inizio per poi lasciare la sua vettura ai box per il cambio della power unit. Sebastian Vettel è quinto a 1.255 seguito da 4 piloti staccati tra loro di neanche cinquanta millesimi: Button, Ricciardo, Bottas e Kvyat.
Kimi Raikkonen con l’altra Ferrari (che ha difficoltà ad andare anche dritta) chiude la top ten a un secondo e sei di distacco.
Qualifiche alle 14.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.424 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.793 | 0.369 | 17 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:42.429 | 1.005 | 18 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.653 | 1.229 | 8 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.679 | 1.255 | 19 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.768 | 1.344 | 20 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.773 | 1.349 | 14 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.794 | 1.370 | 19 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.809 | 1.385 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.038 | 1.614 | 14 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:43.112 | 1.688 | 13 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.352 | 1.928 | 20 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:43.360 | 1.936 | 19 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.501 | 2.077 | 18 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.643 | 2.219 | 24 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.718 | 2.294 | 17 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.778 | 2.354 | 18 |
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:44.022 | 2.598 | 22 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:45.044 | 3.620 | 16 |
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.959 | 4.535 | 21 |
Leggi anche
Partecipa al sondaggio su P300.it
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.