Lewis Hamilton conquista la pole del Gp della Malesia 2014. L’inglese della Mercedes della partirà al palo davanti a Sebastian Vettel, ottimo secondo sul bagnato con la Red Bull e al compagno Nico Rosberg con l’altra Mercedes.
La sessione parte con 50 minuti di ritardo a fronte di continui rinvii, causa pioggia torrenziale che si è abbattuta, come di consueto, sul tracciato di Sepang.
La Q1 parte per con gomme intermedie (tranne per le Mclaren, che subito rientrano ai box a montare le ‘verdi’), le due Mercedes si piazzano subito al comando (Rosberg davanti di 19 millesimi) con distacchi abissali per tutti gli altri, e solo Sebastian Vettel riesce a limitare il distacco sotto il secondo, con Hulkenberg, quarto, a un secondo e sette. Sul finire di sessione botto di Ericsson che va a sbattere dopo curva 3. Si chiude così la Q1.
Fuori quindi Maldonado (Lotus), Sutil (Sauber), Bianchi (Marussia), Kobayashi (Caterham), Chilton (Marussia), Ericsson (Caterham)
La Q2 parte con gomme da bagnato estremo visto il ritorno della pioggia, più moderata rispetto alla tempesta che ha posticipato l’inizio delle qualifiche. Questa volta le Mercedes occupano solo la prima posizione con Hamilton, mentre Vettel conquista la seconda posizione davanti a Rosberg e Ricciardo. Dietro di loro Hulkenberg ancora ottimo e il duo Ferrari con Alonso e Raikkonen. Fortunato lo spagnolo a poter continuare la Q2, dopo essere stato colpito da Kyvat ed aver rotto il braccetto dello sterzo, sostituito a tempo di record dai meccanici Ferrari.
Fuori Kyvat (Toro Rosso), Gutierrez (Sauber), Massa (Williams), Perez (Force India), Bottas (Williams), Grosjean (Lotus)
La Q3 parte ancora su gomme da bagnato estremo. Hamilton subito davanti con Vettel vicinissimo dietro di lui. All’ultima tornata dopo i pit Vettel non riesce a giocarsi l’ultimo giro ma non cambia nulla. Hamilton rimane in pole davanti al tedesco, al compagno Rosberg e a Fernando Alonso. Terza fila per Ricciardo e Raikkonen, quarta per Hulkenberg e Magnussen, quinta per Vergne e Button.
I tempi delle qualifiche.
[Htab]
[tab title =”Q3″]
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:59.431 | 6 |
2 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:59.486 | 6 |
3 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 02:00.050 | 7 |
4 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 02:00.175 | 7 |
5 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 02:00.541 | 7 |
6 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 02:01.218 | 7 |
7 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 02:01.712 | 7 |
8 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:02.213 | 7 |
9 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 02:03.078 | 7 |
10 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:04.053 | 6 |
[/tab]
[tab title =”Q2″]
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:59.041 | 9 |
2 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:59.399 | 8 |
3 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:59.445 | 9 |
4 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 02:00.147 | 7 |
5 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 02:00.839 | 8 |
6 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 02:01.356 | 7 |
7 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 02:01.532 | 6 |
8 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:01.810 | 8 |
9 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:02.094 | 5 |
10 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 02:02.096 | 8 |
11 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 02:02.351 | 8 |
12 | 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 02:02.369 | 8 |
13 | 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 02:02.460 | 8 |
14 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 02:02.511 | 8 |
15 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 02:02.756 | 8 |
16 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 02:02.885 | 8 |
[/tab]
[tab title =”Q1″]
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:57.183 | 7 |
2 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:57.202 | 7 |
3 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:57.654 | 6 |
4 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 01:58.883 | 8 |
5 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:58.889 | 8 |
6 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:58.913 | 6 |
7 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:59.257 | 8 |
8 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:59.709 | 9 |
9 | 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 02:00.047 | 8 |
10 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 02:00.076 | 7 |
11 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 02:00.202 | 9 |
12 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:00.358 | 8 |
13 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:00.889 | 8 |
14 | 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 02:01.134 | 8 |
15 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 02:01.175 | 8 |
16 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 02:01.689 | 8 |
17 | 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 02:02.074 | 8 |
18 | 99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 02:02.131 | 7 |
19 | 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 02:02.702 | 8 |
20 | 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 02:03.595 | 8 |
21 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 02:04.388 | 8 |
22 | 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 02:04.407 | 7 |
[/tab]
[tab title =”Prove Libere 3″]
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:39.008 | 13 |
2 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:39.240 | 13 |
3 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:40.156 | 13 |
4 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:40.387 | 14 |
5 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 01:40.523 | 15 |
6 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:40.686 | 14 |
7 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:40.736 | 14 |
8 | 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:40.781 | 20 |
9 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:40.891 | 20 |
10 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 01:41.029 | 15 |
11 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:41.182 | 18 |
12 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:41.441 | 18 |
13 | 99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:41.552 | 15 |
14 | 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:42.041 | 17 |
15 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:42.749 | 16 |
16 | 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:43.539 | 20 |
17 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:43.977 | 16 |
18 | 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:44.170 | 18 |
19 | 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:44.457 | 12 |
20 | 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:46.015 | 7 |
21 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 02:05.555 | 4 |
22 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | Senza tempo | 5 |
[/tab]
[tab title =”Prove Libere 2″]
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:39.909 | 30 |
2 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:39.944 | 30 |
3 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:39.970 | 30 |
4 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:40.051 | 32 |
5 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:40.103 | 29 |
6 | 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:40.112 | 34 |
7 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:40.276 | 29 |
8 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:40.628 | 28 |
9 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:40.638 | 35 |
10 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 01:40.691 | 34 |
11 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:40.777 | 33 |
12 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:41.014 | 20 |
13 | 99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:41.257 | 28 |
14 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:41.325 | 32 |
15 | 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:41.407 | 34 |
16 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 01:41.671 | 25 |
17 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 01:42.531 | 14 |
18 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:43.638 | 20 |
19 | 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:43.752 | 29 |
20 | 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:45.703 | 31 |
21 | 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 0 |
22 | 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 0 |
[/tab]
[tab title =”Prove Libere 1″]
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:40.691 | 19 |
2 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:40.843 | 20 |
3 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:41.028 | 19 |
4 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:41.111 | 20 |
5 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:41.274 | 18 |
6 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:41.402 | 15 |
7 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:41.523 | 9 |
8 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | 01:41.642 | 19 |
9 | 19 | Immagine visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:41.686 | 23 |
10 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 01:41.830 | 22 |
11 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:41.923 | 14 |
12 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:42.117 | 20 |
13 | 99 | Immagine visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:42.365 | 21 |
14 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Immagine visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:42.869 | 21 |
15 | 21 | Immagine visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Immagine visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:42.904 | 23 |
16 | 17 | Immagine visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:43.825 | 18 |
17 | 9 | Immagine visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:45.775 | 24 |
18 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:46.911 | 10 |
19 | 10 | Immagine visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Immagine visibile solo per utenti registrati Caterham | 01:51.180 | 5 |
20 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registrati Force India | Senza tempo | 2 |
21 | 13 | Immagine visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 2 |
22 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 4 |
[/tab]
[/Htab]
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.