E’ di Fernando Alonso il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp della Cina 2014. Lo spagnolo della Ferrari è stato l’unico a girare sotto il minuto e 40 (1.39.783) in una sessione fredda e con qualche goccia di pioggia.
Alle spalle di Alonso Nico Rosberg con la Mercedes, a 4 decimi dallo spagnolo. Terza posizione per Daniel Ricciardo, con la prima Red Bull, a un secondo dalla Ferrari. Per tutti gli altri distacchi superiori al secondo.
Quarto tempo per Button con la Mclaren, seguito dal solito Hulkenberg con la Force India, da Magnussen con la seconda Mclaren e da Vergne con la Toro Rosso. Ottavo tempo per la seconda Mercedes di Hamilton, seguito dal campione del mondo Vettel e dalla Williams di Felipe Massa a chiudere la top ten.
Ancora indietro la Lotus (12° Grosjean, 16° Maldonado), mentre un problema alla F14T di Kimi Raikkonen ha permesso al finlandese di compiere un solo giro di installazione durante la sessione.
Seconda sessione alle ore 8.
Questi i tempi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.783 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.181 | 0.398 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.772 | 0.989 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.970 | 1.187 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.175 | 1.392 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:41.366 | 1.583 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.505 | 1.722 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.560 | 1.777 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.629 | 1.846 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.699 | 1.916 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.977 | 2.194 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.090 | 2.307 |
13 | 40 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1:42.265 | 2.482 |
14 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:42.615 | 2.832 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.733 | 2.950 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.731 | 3.948 |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.038 | 4.255 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:44.162 | 4.379 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:44.270 | 4.487 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:44.782 | 4.999 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:44.835 | 5.052 |
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.