La terza sessione di prove libere del GP del Giappone è anticipata dalla notizia che Sebastian Vettel lascerà la Red Bull a fine stagione, con destinazione presumibilmente Ferrari al posto di Fernando Alonso.
La sessione è stata comandata da Nico Rosberg (1.33.228) con quasi un secondo di distacco dal compagno Hamilton. L’inglese, però, non ha potuto sfruttare le gomme morbide per un lungo con botto alla prima curva nei minuti finali, con la ruota anteriore sinistra danneggiata sulla sua Mercedes.
Terzo posto per Fernando Alonso con la Ferrari, a 1.2 di distacco dal tedesco della Mercedes. Felipe Massa conquista la quarta piazza nel finale davanti a Bottas, con la Williams che si conferma dietro il trio di testa. Ricciardo con la Red Bull è sesto seguito dalla Mclaren di Magnussen.
Chiudono la top ten Vergne e Kvyat con le Toro Rosso e Button con la Mclaren, a 2.3 dalla vetta.
Problemi per la Ferrari di Kimi Raikkonen, dodicesimo.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.228 | 14 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.210 | 0.982 | 10 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.439 | 1.211 | 12 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.564 | 1.336 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:35.061 | 1.833 | 16 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.086 | 1.858 | 13 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35.251 | 2.023 | 16 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.494 | 2.266 | 8 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.538 | 2.310 | 17 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.549 | 2.321 | 16 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.732 | 2.504 | 15 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.995 | 2.767 | 5 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:36.365 | 3.137 | 8 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.407 | 3.179 | 22 |
15 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.460 | 3.232 | 6 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.558 | 3.330 | 19 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:36.617 | 3.389 | 12 |
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36.626 | 3.398 | 20 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:37.367 | 4.139 | 12 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.883 | 4.655 | 17 |
21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.102 | 4.874 | 15 |
22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:38.784 | 5.556 | 12 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.