E’ un Lewis Hamilton carico al massimo quello che ottiene la miglior prestazione nelle terze prove libere del GP del Canada, su una delle sue piste preferite.
Senza bisogno di usare le gomme supersoft, l’inglese mette dietro tutti con l’incredibile tempo di 1.15.610. Dietro di lui, a 4 decimi, un ottimo Felipe Massa sulla Williams, con gomme rosse. Mezzo secondo dietro Hamilton il compagno Nico Rosberg, che a parità di gomme ha rimediato un bel distacco e non è apparso molto felice del risultato.
Le Ferrari si difendono con il quarto posto di Alonso e il sesto di Raikkonen, con distacchi intorno al secondo. Nel ‘panino’ delle Ferrari la Red Bull di Daniel Ricciardo. Settimo tempo per l’altra Williams di Bottas, davanti alle Toro Rosso di Kvyat e Vergne e al campione in carica Vettel, apparso in difficoltà.
La Mercedes pare poter fare quello che vuole anche in qualifica, dove potrebbe tentare di non usare le gomme supersoft nemmeno in Q3.
A parità di gomma, la Ferrari di Alonso ha rimediato infatti un secondo e sette di distacco.
Qualifiche alle 19
Questi i tempi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.610 | 18 | |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.086 | 0.476 | 16 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.120 | 0.510 | 20 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.488 | 0.878 | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:16.504 | 0.894 | 15 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.528 | 0.918 | 22 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.684 | 1.074 | 20 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:16.820 | 1.210 | 21 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:16.824 | 1.214 | 19 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.884 | 1.274 | 15 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.944 | 1.334 | 17 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.993 | 1.383 | 19 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.121 | 1.511 | 21 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:17.188 | 1.578 | 19 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:17.224 | 1.614 | |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.360 | 1.750 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.900 | 2.290 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.518 | 2.908 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.525 | 2.915 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19.865 | 4.255 | |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.227 | 4.617 | |
22 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:22.388 | 6.778 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.