E’ di Valtteri Bottas il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP del Belgio. Il pilota finlandese della Williams ha girato in 1.49.465.
La sessione è stata condizionata dalla pista bagnata nella parte iniziale. Via via con il passare del tempo il circuito di Spa è andato asciugandosi, permettendo ai piloti di abbandonare le gomme da bagnato in favore di quelle da asciutto. Solo nel finale le squadre hanno potuto provare la configurazione da qualifica, con gomme morbide.
La Williams si è dimostrata in forma almeno con Bottas. Dietro di lui un gruppetto di piloti molto vicini tra loro. Ricciardo, secondo con la Red Bull, si è fermato a tre decimi, seguito da Nico Rosberg con la Mercedes e quattro piloti a quattro decimi dal finlandese: Kimi Raikkonen (finalmente senza problemi sulla Ferrari), Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Daniil Kvyat con la Toro Rosso. La top ten di sessione è chiusa da Jenson Button con la Mclaren a otto decimi, Felipe Massa con la seconda Williams a un secondo e Jean-Eric Vergne con la Toro Rosso a un secondo e un decimo.
Alle 14 le qualifiche.
I tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:49.465 | 12 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:49.733 | 0.268 | 9 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.739 | 0.274 | 13 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.817 | 0.352 | 9 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.817 | 0.352 | 13 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.890 | 0.425 | 9 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:49.893 | 0.428 | 11 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.203 | 0.738 | 11 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:50.423 | 0.958 | 11 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:50.535 | 1.070 | 10 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:50.592 | 1.127 | 12 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:50.748 | 1.283 | 11 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:50.814 | 1.349 | 10 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:50.866 | 1.401 | 11 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:50.962 | 1.497 | 12 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:51.509 | 2.044 | 9 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:51.610 | 2.145 | 10 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:51.898 | 2.433 | 15 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:52.457 | 2.992 | 14 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:52.984 | 3.519 | 14 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:54.294 | 4.829 | 11 |
22 | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 1:55.008 | 5.543 | 13 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.