Prosegue il dominio della Mercedes nelle prove del Gran Premio del Bahrain: nella seconda sessione di prove, disputatasi sotto le luci artificiali dell’impianto di Sakhir, Lewis Hamilton e Nico Rosberg hanno concluso al primo e al secondo posto staccando di oltre un secondo il resto del gruppo capitanato da Fernando Alonso. L’inglese in particolare è stato il più veloce in 1:34.325, precedendo di 365 millesimi il compagno di squadra.
Alonso, come detto, si è piazzato al terzo posto a 1.035 da Hamilton davanti ad un gruppetto molto compatto che vede ben 11 piloti racchiusi in appena 6 decimi; dietro a lui Ricciardo, Massa, Button e Vettel, solamente settimo a 246 millesimi dallo spagnolo della Ferrari. Male l’altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen, solamente 14° ad un secondo dal compagno di squadra dopo essere stato autore di un violento salto su un cordolo nel corso delle prove della mattinata a causa del quale aveva danneggiato il fondo della sua Ferrari.
Anche nella simulazione di gara, effettuata nella seconda parte della sessione, la Mercedes è stata nettamente superiore alle altre vetture, imprimendo un ritmo inavvicinabile per tutti gli altri. Molto importante in ottica gara sarà il confronto tra le gomme medie e quelle morbide, con le seconde che mediamente si sono mostrate 1.5-2 secondi più veloci delle prime.
I prossimi appuntamenti sono per domani alle ore 14 per le FP3 e alle 17 per le qualifiche del Gran Premio del Bahrain
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes | 01:34.325 | 28 | 
| 2 | 6 | Immagine visibile solo per utenti registratiNico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes | 01:34.690 | 31 | 
| 3 | 14 | Immagine visibile solo per utenti registratiFernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 01:35.360 | 28 | 
| 4 | 3 | Immagine visibile solo per utenti registratiDaniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registratiRed Bull | 01:35.433 | 28 | 
| 5 | 19 | Immagine visibile solo per utenti registratiFelipe Massa | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 01:35.442 | 13 | 
| 6 | 22 | Immagine visibile solo per utenti registratiJenson Button | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 01:35.528 | 21 | 
| 7 | 1 | Immagine visibile solo per utenti registratiSebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registratiRed Bull | 01:35.606 | 30 | 
| 8 | 26 | Immagine visibile solo per utenti registratiDaniil Kvyat | Immagine visibile solo per utenti registratiToro Rosso | 01:35.640 | 31 | 
| 9 | 20 | Immagine visibile solo per utenti registratiKevin Magnussen | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 01:35.662 | 22 | 
| 10 | 11 | Immagine visibile solo per utenti registratiSergio Perez | Immagine visibile solo per utenti registratiForce India | 01:35.802 | 40 | 
| 11 | 77 | Immagine visibile solo per utenti registratiValtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 01:35.920 | 9 | 
| 12 | 25 | Immagine visibile solo per utenti registratiJean-Eric Vergne | Immagine visibile solo per utenti registratiToro Rosso | 01:35.972 | 33 | 
| 13 | 27 | Immagine visibile solo per utenti registratiNico Hulkenberg | Immagine visibile solo per utenti registratiForce India | 01:35.998 | 18 | 
| 14 | 7 | Immagine visibile solo per utenti registratiKimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 01:36.366 | 33 | 
| 15 | 99 | Immagine visibile solo per utenti registratiAdrian Sutil | Immagine visibile solo per utenti registratiSauber | 01:36.962 | 13 | 
| 16 | 21 | Immagine visibile solo per utenti registratiEsteban Gutiérrez | Immagine visibile solo per utenti registratiSauber | 01:36.975 | 35 | 
| 17 | 13 | Immagine visibile solo per utenti registratiPastor Maldonado | Immagine visibile solo per utenti registratiLotus | 01:37.259 | 25 | 
| 18 | 8 | Immagine visibile solo per utenti registratiRomain Grosjean | Immagine visibile solo per utenti registratiLotus | 01:37.599 | 23 | 
| 19 | 17 | Immagine visibile solo per utenti registratiJules Bianchi | Immagine visibile solo per utenti registratiMarussia | 01:37.800 | 15 | 
| 20 | 4 | Immagine visibile solo per utenti registratiMax Chilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMarussia | 01:38.247 | 10 | 
| 21 | 10 | Immagine visibile solo per utenti registratiKamui Kobayashi | Immagine visibile solo per utenti registratiCaterham | 01:38.257 | 33 | 
| 22 | 9 | Immagine visibile solo per utenti registratiMarcus Ericsson | Immagine visibile solo per utenti registratiCaterham | 01:39.136 | 30 | 
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.




