Sebastian Vettel infila anche l’ottava di fila. Primo dall’inizio alla fine, il tedesco conquista anche Austin portando a casa la seconda edizione del GP degli Usa svolta in questo nuovo circuito.
La lotta resta interessante unicamente per il secondo posto nelle fasi finali, con un davvero ottimo Romain Grosjean che porta la Lotus al secondo posto resistendo agli attacchi di Mark Webber.
Gara senza grosse emozioni, interrotta subito per una Safety Car al primo giro per un contatto tra Sutil e Maldonado che lascia sul guard rail il tedesco, ritirato.
Alla ripartenza Sebastian Vettel semina il vuoto alle spalle, guadagnando un margine sufficiente a gestire la corsa senza problemi.
Dopo i primi tre un vuoto di quasi 20 secondi, dopo i quali giunge la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito a due secondi da Fernando Alonso con la Ferrari, in rimonta sul finale dopo una prima di parte di gara in difesa. Il pilota della Ferrari deve difendersi, nel finale, dal rientro di un arrembante Nico Hulkenberg, che ancora una volta mostra i muscoli con la Sauber.
Al sesto posto la prima delle due Mclaren, quella di Sergio Perez. Il messicano dà il massimo nella penultima corsa con la squadra di Woking. Alle sue spalle un sorprendente Bottas con la Williams. Il finlandese è stato fantastico per tutto il weekend. Chiudono la top ten Nico Rosberg, con la Mercedes, e Jenson Button con l’altra Mclaren.
Gara opaca per Felipe Massa, che chiude 13° e con una sosta in più rispetto al previsto.
Prevedibilmente opaca, oltre che sfortunata, la prova di Heikki Kovalainen con la seconda Lotus. Quando era già ad oltre mezzo minuto dal suo compagno di squadra, è stato costretto a cambiare l’ala anteriore per un’improvvisa perdita di carico aerodinamico, oltre a soffrire problemi con il Kers come riferito da Eric Boullier nel finale.
Questo il risultato di gara.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | Winner | 1 | 25 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +6.2 secs | 3 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +8.3 secs | 2 | 15 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +27.3 secs | 5 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +29.5 secs | 6 | 10 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +30.4 secs | 4 | 8 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 56 | +46.6 secs | 7 | 6 |
8 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +54.5 secs | 9 | 4 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +59.1 secs | 12 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +77.2 secs | 15 | 1 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +81.0 secs | 10 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +84.5 secs | 14 | |
13 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +86.9 secs | 13 | |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 56 | +91.7 secs | 20 | |
15 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +95.0 secs | 8 | |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +96.8 secs | 11 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +1 Lap | 17 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 19 | |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 18 | |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 22 | |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Lap | 21 | |
Ret | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + secs | 16 |
Fonte tempi: formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.