Lewis Hamilton conquista la prima pole position del GP d’Australia 2014, prima gara dell’anno. Qualifica difficile per tutti, sia per le nuove vetture sia per la pioggia che si è abbattuta su Melbourne proprio durante le qualifiche.
In Q1 il primo colpo di scena, con la pioggia che questa volta arriva e furiosa. In pochi minuti la pista è bagnata, e a farne le spese sono le due Lotus di Maldonado e Grosjean, che rimangono fuori dalla sessione. Probabile che sarebbero rimasti fuori comunque, dato che la E22 non sta in strada. Oltre a loro restano fuori Chilton e Bianchi con la Marussia, Gutierrez con la Sauber, Ericsson con la Catheram.
In Q2 il secondo, il terzo e il quarto colpo di scena. Sebastian Vettel dopo un weekend difficile rimane escluso dalla Q3 assieme a Jenson Button, mentre Kimi Raikkonen va a muro e deve saltare anche lui l’ultima sessione. La Q2 viene comandata da Rosberg su Ricciardo e Fernando Alonso. Esclusi anche Sutil con la Sauber, Kobayashi con la Caterham e Perez con la Force India. Passano in Q3 entrambe le Toro Rosso.
In Q3 la pioggia lascia il grande dubbio. Gomme intermedie o da full wet? La scelta è ardua tanto che i piloti si dividono tra le due mescole, ma alla fine sono le blu a dare i risultati migliori. Hamilton strappa la pole dalle mani di Ricciardo all’ultimo giro buono, con Rosberg che si accomoda in seconda fila affiancato dal debuttante Magnussen con la Mclaren superstite in Q3.
Fernando Alonso si ferma al quinto tempo con la Ferrari. Partirà in terza fila assieme a Vergne, sorprendente con la Toro Rosso. Quarta fila per Nico Hulkenberg con la Force India e Daniil Kyvat con l’altra Toro Rosso. Nona e decima posizione per Felipe Massa e Valtteri Bottas con le due Williams. Il finlandese, però, dovrà scontare 5 posizioni di penalità per aver sostituito il cambio sulla sua vettura. Partirà quindi dalla quindicedima piazza, con Button, Raikkonen, Vettel, Sutil e Kobayashi che guadagneranno un posto in griglia.
Ecco i tempi delle qualifiche.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | 22 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 | 20 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 | 21 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | 19 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | 21 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | 21 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | 20 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | 20 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 | 21 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | 19 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:44.437 | 13 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.439 | 1:44.494 | 13 | |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.931 | 1:44.668 | 13 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:33.673 | 1:45.655 | 12 | |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.274 | 1:45.867 | 13 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:34.141 | 1:47.293 | 13 | |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.293 | 5 | ||
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.794 | 5 | ||
19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:35.117 | 7 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:35.157 | 5 | ||
21 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.993 | 6 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 3 |
Fonte tempi: Formula1.com
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.