Nico Rosberg con la Mercedes ha ottenuto il miglior tempo nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP d’Australia 2014. Alle sue spalle Jenson Button con la Mclaren e Fernando Alonso con la Ferrari. Quarto tempo per Hamilton con l’altra Mercedes, seguito da Daniel Ricciardo con la prima Red Bull. Kimi Raikkonen si è fermato al settimo posto con Sebastian Vettel che ha ottenuto il dodicesimo tempo.
Dopo un accenno di pioggia, le squadre hanno potuto lavorare sui long run e sul tempo da qualifica, utilizzando le gomme soft. Alcuni piloti hanno lamentato un decadimento troppo repentino delle gomme, vista anche la coppia delle nuove Power Unit.
Vetture ancora lontane dall’aver trovato una stabilità accettabile, con diverse scodate in accelerazione e problemi in frenata.
Problemi gravi ancora per la Lotus, con Grosjean che non ha ottenuto un tempo cronometrato e Maldonado lontano 5 secondi dalla vetta. Problemi anche per Bottas con la Williams, fermato da un problema al cambio.
Questi i tempi di sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.375 | 15 | |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.766 | 1.391 | 20 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.876 | 1.501 | 11 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.919 | 1.544 | 13 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.970 | 1.595 | 13 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:30.978 | 1.603 | 16 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.156 | 1.781 | 12 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.251 | 1.876 | 22 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.665 | 2.290 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.723 | 2.348 | 20 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:31.925 | 2.550 | 17 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.255 | 2.880 | 14 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:32.417 | 3.042 | 16 |
14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:34.184 | 4.809 | 15 |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:34.188 | 4.813 | 16 |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:34.413 | 5.038 | 19 |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.717 | 5.342 | 15 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:34.754 | 5.379 | 15 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36.159 | 6.784 | |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | |||
21 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |||
22 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.