La prima sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del mondiale 2014, è a favore di Fernando Alonso e della Ferrari.
Lo spagnolo ha completato una sessione di lavoro senza alcun problema alla F14T, a differenza di altri colleghi che hanno dovuto litigare per portare in pista la propria vettura.
Alle sue spalle la coppia Williams, che conferma al momento le buone impressioni avute dai test. Dopo le difficoltà iniziali le Red Bull si sono piazzate al quinto e settimo posto.
Non sono mancati, come previsto, i problemi per le squadre visti i pochi test a disposizione.
Dopo 5 minuti è Lewis Hamilton a regalare il primo colpo di scena, con la Mercedes ammutolita nel primo giro di installazione. Perderà tutta la sessione per l’impossibilità di portare la vettura ai box.
Problemi anche per la Red Bull di Sebastian Vettel, che è riuscito a girare solo per metà sessione. Addirittura nessun giro di rilievo per entrambe le Lotus e per le Caterham.
Diversi gli errori in frenata dovuti alla nuova gestione elettronica delle frenate.
Questi i tempi di sessione:
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:31.840 | 20 |
| 2 | 22 | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:32.357 | 23 |
| 3 | 77 | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:32.403 | 27 |
| 4 | 19 | Media visibile solo per utenti registrati Felipe Massa | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 01:32.431 | 19 |
| 5 | 3 | Media visibile solo per utenti registrati Daniel Ricciardo | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:32.599 | 26 |
| 6 | 6 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 01:32.604 | 17 |
| 7 | 1 | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 01:32.793 | 10 |
| 8 | 20 | Media visibile solo per utenti registrati Kevin Magnussen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 01:32.847 | 28 |
| 9 | 7 | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 01:32.977 | 19 |
| 10 | 25 | Media visibile solo per utenti registrati Jean-Eric Vergne | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:33.446 | 30 |
| 11 | 27 | Media visibile solo per utenti registrati Nico Hulkenberg | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:33.533 | 23 |
| 12 | 11 | Media visibile solo per utenti registrati Sergio Perez | Media visibile solo per utenti registrati Force India | 01:33.855 | 24 |
| 13 | 26 | Media visibile solo per utenti registrati Daniil Kvyat | Media visibile solo per utenti registrati Toro Rosso | 01:34.272 | 27 |
| 14 | 21 | Media visibile solo per utenti registrati Esteban Gutiérrez | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:35.578 | 7 |
| 15 | 99 | Media visibile solo per utenti registrati Adrian Sutil | Media visibile solo per utenti registrati Sauber | 01:36.445 | 13 |
| 16 | 17 | Media visibile solo per utenti registrati Jules Bianchi | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:40.859 | 6 |
| 17 | 4 | Media visibile solo per utenti registrati Max Chilton | Media visibile solo per utenti registrati Marussia | 01:46.922 | 4 |
| 18 | 9 | Media visibile solo per utenti registrati Marcus Ericsson | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 1 |
| 19 | 44 | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | Senza tempo | 1 |
| 20 | 10 | Media visibile solo per utenti registrati Kamui Kobayashi | Media visibile solo per utenti registrati Caterham | Senza tempo | 1 |
| 21 | 13 | Media visibile solo per utenti registrati Pastor Maldonado | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 2 |
| 22 | 8 | Media visibile solo per utenti registrati Romain Grosjean | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | Senza tempo | 0 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
