Le prime prove libere del GP d’Austria vedono l’ormai consueta doppietta Mercedes al comando, con Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton.
In una sessione condizionata per due volte dall’arrivo di qualche goccia di pioggia in pista, i valori in campo non cambiano. Il ritorno sul vecchio A1-Ring, ora Red Bull Ring, impegna per una buona mezz’ora i piloti che devono prendere, o riprendere, le misure del circuito. Tante frenate al limite, tanti lunghi, tanti fuori pista, con il duo RedBull protagonista con un doppio 360° di Sebastian Vettel e un controllo al limite di Daniel Ricciardo.
La classifica della prima sessione vede quindi Nico Rosberg davanti a tutti con il tempo di 1.11.295, davanti al compagno Hamilton staccato di 140 millesimi.
A tre decimi dalla coppia Mercedes la Ferrari di Fernando Alonso, seguito da Felipe Massa a 4 decimi dalla vetta e da un buon Jenson Button con la Mclaren, a mezzo secondo. Il duo Force India Perez – Hulkenberg separa le due Williams, con Bottas ottavo. Magnussen con l’altra Mclaren è nono a un secondo da Hamilton, seguito da Vergne con la Toro Rosso. Undicesimo Kimi Raikkonen con la seconda Ferrari, mentre i Red Bull Boys si trovano in 13a posizione (Ricciardo) e 15a (Vettel).
Problemi tecnici per Ericsson e Sutil che hanno girato pochissimo, problema anche per Rosberg che è rimasto per qualche minuto ai box per sostituire un sensore.
Durante la sessione, Mercedes e Ferrari hanno montato sul fondo scalinato due pattini in titanio per ricreare artificialmente l’effetto scintilla e regalare un po’ di spettacolo visivo in più. Inoltre, gira voce che dopo il test fallito con la ‘trombetta’ applicata alla Mercedes, si potrebbe valutare di installarne addirittura due per migliorare il sound dei nuovi motori turbo. Tanto, tanto fumo per cercare di risollevare una categoria che è sempre più ispirata al Titanic.
Alle 14 la seconda sessione.
I tempi della prima ora e mezza.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.295 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.435 | 0.140 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.606 | 0.311 | |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:11.756 | 0.461 | |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.839 | 0.544 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.009 | 0.714 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:12.072 | 0.777 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:12.114 | 0.819 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:12.313 | 1.018 | |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.364 | 1.069 | |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.365 | 1.070 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:12.372 | 1.077 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:12.570 | 1.275 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:12.984 | 1.689 | |
15 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:12.988 | 1.693 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:13.168 | 1.873 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:13.642 | 2.347 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:13.738 | 2.443 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:13.857 | 2.562 | |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:14.611 | 3.316 | |
21 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:14.691 | 3.396 | |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:17.501 | 6.206 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.