È stato Carlos Sainz il più veloce nelle due sessioni di prove libere di Monza, tappa d’apertura del campionato di Formula Renault 3.5; il pilota spagnolo, considerato uno dei favoriti alla conquista del titolo, ha chiuso in testa la sessione mattutina di prove con il tempo di 1:34.207, ripetendosi in quella pomeridiana in 1:33.731. Alle sue spalle nel primo turno di prove si sono piazzati Marlon Stockinger a un decimo, Zoel Amberg a due e Sergey Sirotkin, l’altro grande atteso della vigilia, a quasi mezzo secondo dal pilota spagnolo della DAMS.
Tra i rookies si segnalano le buone prestazioni di Oliver Rowland e Pierre Gasly, ovvero i due contendenti al titolo dell’Eurocup della Formula Renault 2.0 nella passata stagione; i due piloti di Fortec ed Arden hanno accusato un distacco di circa un secondo da Sainz completando una ventina di giri a testa e piazzandosi in ottava e nona posizione.
Tredicesimo Luca Ghiotto, unico italiano impegnato sulla pista di Monza, che con il team Draco ha fatto segnare il suo miglior tempo in 1:35.549 a 1.342 da Sainz e a quasi mezzo secondo dal suo compagno di squadra Fantin. Subito fuori pista un altro rookie, Meindert Van Buuren, proveniente dall’AutoGP, che si è insabbiato dopo appena un quarto d’ora di prove.
La musica non è cambiata nella seconda sessione dove Sainz è stato ancora una volta il più veloce precedendo Luca Ghiotto, il migliore dei rookies al pomeriggio, staccato di un decimo, e Jazeman Jaafar; quarto è Fantin davanti a Martsenko e a Gasly. Solo decimo Sirotkin, a oltre 6 decimi dallo spagnolo della DAMS, mentre ancora più indietro è finito Oliver Rowland, suo compagno di squadra alla Fortec, che ha completato il turno di prove al diciottesimo posto. La sessione pomeridiana è stata segnata da una bandiera rossa ad un quarto d’ora dalla fine a causa dell’uscita di pista di Matias Laine, rimasto incastrato con la sua vettura sopra al cordolo della variante della Roggia.
Da segnalare infine che solamente 21 piloti hanno preso parte alle prove libere, a fronte dei 26 previsti: è assente infatti il team Carlin, mentre Tech 1, ISR e Comtec hanno portato una sola vettura sul circuito di Monza
Gli appuntamenti con qualifica-1 e gara-1 sono per domani alle 11:30 e alle 16:15; la gara sarà visibile in diretta su Eurosport HD
I risultati delle Libere 1
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1 | Carlos Sainz | DAMS | 1:34.207 |
2 | Marlon Stockinger | Lotus | 1:34.378 |
3 | Zoel Amberg | AVF | 1:34.423 |
4 | Sergey Sirotkin | Fortec | 1:34.675 |
5 | Will Stevens | Strakka | 1:34.724 |
6 | Marco Sørensen | Tech 1 | 1:35.058 |
7 | Pietro Fantin | Draco | 1:35.084 |
8 | Oliver Rowland | Fortec | 1:35.188 |
9 | Pierre Gasly | Arden | 1:35.226 |
10 | Norman Nato | DAMS | 1:35.243 |
11 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:35.404 |
12 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:35.445 |
13 | Luca Ghiotto | Draco | 1:35.549 |
14 | William Buller | Arden | 1:35.708 |
15 | Matias Laine | Strakka | 1:35.760 |
16 | Nikolay Martsenko | Comtec | 1:35.864 |
17 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1:35.982 |
18 | Oliver Webb | Pons Racing | 1:36.004 |
19 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:36.330 |
20 | Beitske Visser | AVF | 1:36.744 |
21 | Meindert Van Buuren | Pons Racing | 1:40.083 |
I risultati delle libere 2
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1 | Carlos Sainz | DAMS | 1:33.731 |
2 | Luca Ghiotto | Draco | 1:33.899 |
3 | Jazeman Jaafar | ISR | 1:33.986 |
4 | Pietro Fantin | Draco | 1:34.041 |
5 | Nikolay Martsenko | Comtec | 1:34.051 |
6 | Pierre Gasly | Arden | 1:34.082 |
7 | Marco Sørensen | Tech 1 | 1:34.143 |
8 | William Buller | Arden | 1:34.200 |
9 | Norman Nato | DAMS | 1:34.374 |
10 | Sergey Sirotkin | Fortec | 1:34.375 |
11 | Will Stevens | Strakka | 1:34.383 |
12 | Oliver Webb | Pons Racing | 1:34.422 |
13 | Matthieu Vaxiviere | Lotus | 1:34.567 |
14 | Marlon Stockinger | Lotus | 1:34.650 |
15 | Roberto Merhi | Zeta Corse | 1:34.685 |
16 | Matias Laine | Strakka | 1:34.765 |
17 | Oliver Rowland | Fortec | 1:34.792 |
18 | Meindert van Buuren | Pons Racing | 1:34.898 |
19 | Zoel Amberg | AVF | 1:35.419 |
20 | Roman Mavlanov | Zeta Corse | 1:35.461 |
21 | Beitske Visser | AVF | 1:35.475 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.