Con una gara magistrale Fernando Alonso vince il Gp di Spagna 2013.
Partito dalla quinta posizione e con un sorpasso deciso all’inizio su Raikkonen ed Hamilton, lo spagnolo si è portato presto al comando per non lasciare più la prima posizione.
Al secondo posto un ottimo Kimi Raikkonen con la Lotus, che con una sosta in meno rispetto ai principali avversari è giunto a 9 secondi dallo spagnolo della Ferrari. Al terzo posto bravissimo Felipe Massa. Partito nono dopo la penalizzazione di tre posizioni per aver ostacolato Webber in qualifica, il brasiliano ha spinto al massimo giungendo meritatamente sul podio.
Male le Red Bull, con Vettel e Webber a 38 e 47 secondi di distacco. Inguardabili le Mercedes. In prima fila in partenza, Rosberg e Hamilton sono giunti a un minuto e dieci e con un giro di ritardo.
In difficoltà anche le Mclaren. Button e Perez limitano i danni giungendo ottavo e nono.
Ancora problemi alle gomme Pirelli, con Vergne che ha visto una posteriore afflosciarsi e Alonso che è stato costretto, senza perdere tempo, a rientrare anticipatamente ai box rispetto ai piani per una foratura.
Questo il risultato del GP:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Winner | 5 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +9.3 secs | 4 | 18 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 secs | 9 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +38.2 secs | 3 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | +47.9 secs | 7 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 secs | 1 | 8 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +68.9 secs | 10 | 6 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +79.5 secs | 14 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 66 | +81.7 secs | 8 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | 1 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 19 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Lap | 2 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 17 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 16 | |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 20 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 21 | |
Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +14 Laps | 12 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +45 Laps | 18 | ||
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +58 Laps | 6 |
Fonte tempi: formula1.com
Leggi anche
Il calendario completo del mondiale 2024
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.