La scuderia olandese ha chiuso la prima giornata dei test post-stagionali di F3 davanti a tutti grazie al pilota australiano. Seguono Martins e Maloney.
La F3 è tornata in azione oggi con la prima delle tre giornate dei tradizionali Test post-stagionali di scena a Valencia sul Circuito Ricardo Tormo.
Nel Day 1 il più veloce è stato Jack Doohan, al volante di una vettura della Van Amersfoort Racing, attesa dall’esordio nella serie nel 2022 dopo aver preso il posto della HWA Racelab.
Il pilota australiano del Red Bull Junior Team e vice campione nel 2021 ha chiuso al comando sia al mattino che al pomeriggio, quando ha ottenuto il miglior tempo in 1:22.402, migliorando di quasi un secondo la propria prestazione record realizzata in mattinata. Nella giornata odierna i tempi più veloci sono stati realizzati nel pomeriggio con la pista in condizioni nettamente migliori, con i piloti che si sono concentrati anche in long run e simulazioni di gara.
Subito dietro Doohan troviamo Victor Martins, che alla guida della vettura #7 della ART Grand Prix ha ottenuto il secondo tempo ad un decimo di distacco dalla vetta.
Al terzo posto troviamo due dei molteplici piloti che nello scorso weekend erano impegnati in Formula Regional European Championship by Alpine, il campione della serie Gregoire Saucy e Zane Maloney, in terza e quarta posizione staccati di due e tre decimi.
Maloney è sceso in pista con una vettura della Trident così come Roman Stanek, quinto a soli 31 millesimi dal nativo delle Barbados. Una delle sorprese di giornata è sicuramente la performance di Lorenzo Colombo, sesto con la Charouz Racing System a quattro decimi di ritardo dal tempo di Doohan.
Settimo tempo nel pomeriggio per Arthur Leclerc davanti a Jak Crawford, entrambi in azione con la Prema, con Oliver Rasmussen e Franco Colapinto (vincitore a Valencia quest’anno in Formula Regional) a completare la Top10.
Tredicesimo tempo per Oliver Bearman, reduce dal trionfale weekend nella Formula 4 Italiana a Monza che oggi è andato in azione con la Prema, arrivando a quasi otto decimi dalla vetta. Quindicesimo Isack Hadjar con la Hitech GP, assente nella sessione del mattino e davanti a Johnathan Hoggard nel pomeriggio, anche lui in azione con il team inglese.
Come già accennato, anche al mattino il più veloce è stato Jack Doohan, capace di fermare il cronometro in 1:23.349 al termine di una sessione iniziata con la pista bagnata.
Anche al mattino troviamo Victor Martins alle spalle di Doohan, secondo a tre decimi dalla vetta e seguito da Kaylen Frederick, in azione oggi con la Hitech GP e capace di issarsi in terza posizione proprio sotto la bandiera a scacchi del turno a soli 5 millesimi dal pilota francese che lo precede.
Roman Stanek ha chiuso la mattinata in quarta posizione, molto vicino ai piloti che lo precedono e davanti a Crawford e Oliver Rasmussen, sorprendentemente in sesta posizione con la Charouz Racing System.
Settimo tempo in mattinata per Arthur Leclerc davanti a Caio Collet, anche lui in pista con la MP Motorsport con la quale ha disputato la passata stagione di Formula 3 da poco conclusa. Franco Colapinto e Zane Maloney completano la Top 10 della mattinata, con Gregoire Saucy 11° a soli 20 millesimi da uno dei suoi avversari in Formula Regional.
La Formula 3 tornerà in azione domani con la seconda delle tre giornate di test post-stagionali, utili a sciogliere i dubbi sulle formazioni che comporranno la griglia di partenza nella stagione 2022.
2021 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – VALENCIA POST-SEASON TESTS, DAY 1, MORNING SESSION
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01:23.349 | 29 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 01:23.541 | 38 |
3 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 01:23.546 | 30 |
4 | Roman Stanek | Trident | 01:23.580 | 31 |
5 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01:23.668 | 38 |
6 | Oliver Rasmussen | Charouz Racing System | 01:23.747 | 19 |
7 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 01:23.765 | 38 |
8 | Caio Collet | MP Motorsport | 01:23.838 | 42 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01:23.847 | 47 |
10 | Zane Maloney | Trident | 01:23.863 | 33 |
11 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 01:23.883 | 38 |
12 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 01:23.886 | 31 |
13 | Lorenzo Colombo | Charouz Racing System | 01:23.961 | 21 |
14 | Jonny Edgar | Trident | 01:23.964 | 30 |
15 | David Vidales | Campos Racing | 01:24.088 | 32 |
16 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 01:24.124 | 37 |
17 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01:24.205 | 37 |
18 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 01:24.461 | 44 |
19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 01:24.481 | 32 |
20 | Johnathan Hoggard | Hitech Grand Prix | 01:24.483 | 37 |
21 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 01:24.504 | 39 |
22 | Roberto Faria | Jenzer Motorsport | 01:24.606 | 42 |
23 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01:24.876 | 34 |
24 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 01:24.892 | 42 |
25 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01:24.998 | 34 |
26 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01:25.091 | 40 |
27 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 01:25.114 | 28 |
28 | László Tóth | Charouz Racing System | 01:25.805 | 20 |
29 | Nazim Azman | Jenzer Motorsport | 01:26.077 | 42 |
2021 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – VALENCIA POST-SEASON TESTS, DAY 1, AFTERNOON SESSION
DRIVER | TEAM | LAPTIME | LAPS | |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Van Amersfoort Racing | 01:22.402 | 44 |
2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 01:22.533 | 53 |
3 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 01:22.684 | 56 |
4 | Zane Maloney | Trident | 01:22.708 | 42 |
5 | Roman Stanek | Trident | 01:22.739 | 47 |
6 | Lorenzo Colombo | Charouz Racing System | 01:22.846 | 51 |
7 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 01:22.893 | 51 |
8 | Jak Crawford | PREMA Racing | 01:22.967 | 49 |
9 | Oliver Rasmussen | Charouz Racing System | 01:23.071 | 60 |
10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 01:23.072 | 41 |
11 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 01:23.081 | 26 |
12 | Caio Collet | MP Motorsport | 01:23.125 | 48 |
13 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 01:23.199 | 48 |
14 | Jonny Edgar | Trident | 01:23.228 | 29 |
15 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 01:23.296 | 33 |
16 | Johnathan Hoggard | Hitech Grand Prix | 01:23.348 | 35 |
17 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | 01:23.371 | 52 |
18 | Roberto Faria | Jenzer Motorsport | 01:23.395 | 50 |
19 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 01:23.449 | 54 |
20 | David Vidales | Campos Racing | 01:23.485 | 43 |
21 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | 01:23.540 | 43 |
22 | Zak O’Sullivan | Carlin Buzz Racing | 01:23.566 | 32 |
23 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 01:23.652 | 40 |
24 | Nazim Azman | Jenzer Motorsport | 01:23.720 | 49 |
25 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 01:23.786 | 43 |
26 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 01:23.951 | 45 |
27 | Hunter Yeany | Campos Racing | 01:24.025 | 42 |
28 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | 01:24.093 | 44 |
29 | Brad Benavides | Carlin Buzz Racing | 01:24.678 | 45 |
30 | László Tóth | Charouz Racing System | 01:25.009 | 52 |
Immagine: Twitter / Formula 3
Leggi anche
Partecipa al sondaggio su P300.it
Tutte le ultime News di P300.it
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.