Considerate le pochissime, se non nulle, possibilità di avere un sedile in Formula 1 nel 2016, Stoffel Vandoorne si è dedicato oggi ad un test con la Super Formula, a Suzuka.
Il pilota belga, campione 2015 della GP2, è stato da poco promosso test/development driver Mclaren andando a sostituire Kevin Magnussen, ma con i sedili già occupati da Fernando Alonso e Jenson Button per la prossima stagione, le porte sono chiuse così come lo sono state per il danese.
Vandoorne ha guidato per il team Docomo ottenendo il 17° tempo, ma la sua giornata è stata influenzata da problemi al motore (Honda, manco a dirsi), e dalle condizioni atmosferiche.
“E’ stato un giorno fantastico per me, la prima volta alla guida di una Super Formula. Anche il tracciato per me è nuovo e mi sono divertito. E’ stata una giornata difficile con problemi al motore al mattino, non ho fatto molti giri sull’asciutto ma il passo sembrava buono prima della rottura. Nel pomeriggio, invece, le condizioni erano difficili per via della pioggia”.
La Super Formula potrebbe essere un’alternativa per il campione GP2 (che tra pochi giorni correrà la sua ultima gara ad Abu Dhabi), che ha intenzione di correre nel 2016 affiancando il ruolo, appunto, di test driver per Mclaren.
I tempi a Suzuka:
1 | Joao Paulo de Oliveira | Lenovo Team Impul | 1’37.831 |
2 | Naoki Yamamoto | Team Mugen | 1’38.331 |
3 | Hiroaki Ishiura | Inging | 1’38.574 |
4 | Koudai Tsukakoshi | Real Racing | 1’38.749 |
5 | Takashi Kogure | Drago Corse | 1’38.794 |
6 | Yuji Kunimoto | Inging | 1’38.862 |
7 | Yuhi Sekiguchi | Lenovo Team Impul | 1’38.948 |
8 | Daisuke Nakajima | Nakajima Racing | 1’38.951 |
9 | Yuichi Nakayama | KCMG | 1’38.963 |
10 | Andre Lotterer | Petronas Team TOM’S | 1’38.969 |
11 | Kamui Kobayashi | Team LeMans | 1’39.005 |
12 | James Rossiter | Kondo Racing | 1’39.258 |
13 | Ryo Hirakawa | Team LeMans | 1’39.282 |
14 | Kazuki Nakajima | Petronas Team TOM’S | 1’39.417 |
15 | Jazeman Jaafar | Docomo Team Dandelion | 1’39.422 |
16 | Nick Cassidy | Kondo Racing | 1’39.721 |
17 | Stoffel Vandoorne | Docomo Team Dandelion | 1’39.904 |
18 | Richie Stanaway | Team Mugen | 1’40.252 |
19 | Bertrand Baguette | Nakajima Racing | 1’40.503 |
20 | Toshihiro Kaneishi | Real Racing | 1’41.615 |
21 | Takuya Izawa | Real Racing | 1’51.843 |
22 | Stefano Coletti | Docomo Team Dandelion | 1’54.260 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.