De Vries, Campione in carica di Formula E, ha chiuso la giornata al comando della classifica
Sono stati complessivamente 19 i piloti scesi in pista nella prima giornata di test post season ad Abu Dhabi, divisi tra rookie che hanno utilizzato le monoposto della stagione 2021 e i titolari che hanno percorso i primi chilometri con i cerchi da 18″ in vista del 2022.
A comandare la classifica è stato Nyck de Vries. Il Campione in carica della Formula E ha ottenuto il suo miglior tempo, di 1:23.131, alla fine della giornata dopo 77 giri percorsi.
De Vries ha preceduto di un secondo e tre decimi Liam Lawson, che si è calato oggi nell’abitacolo dell’AlphaTauri compiendo ben 125 giri. Lawson ha preceduto di soli 6 millesimi il nuovo Campione di Formula 2 Oscar Piastri, al volante dell’Alpine.
Patricio O’Ward, dopo aver ottenuto il miglior tempo del mattino, è scalato al 4° posto con qualche problema di tenuta del collo alla sua prima esperienza con la F1.
In Alfa Romeo è iniziato il lavoro da titolare di Guanyu Zhou. Il pilota cinese ha ottenuto il quinto tempo (+1.951) davanti a Yuri Vips con la Red Bull. Vips è stato autore di una toccata con bandiera rossa in curva 14 al mattino, nello stesso punto della Safety Car causata da Nicholas Latifi in gara domenica.
Una bandiera rossa anche per Daniel Ricciardo, ottavo con la McLaren a 3 secondi da De Vries. L’australiano precede Lance Stroll con l’Aston Martin e Robert Shwartzman che, nel pomeriggio, ha preso il posto di Antonio Fuoco in Ferrari sulla SF21, mentre Charles Leclerc ha lavorato sulla SF90 al mattino lasciando il posto all’italiano al pomeriggio.
Bandiera rossa anche per Logan Sargeant, alla sua prima giornata al volante della Williams.
Battesimo per Russell e Bottas rispettivamente con Mercedes e Alfa Romeo. Stakanovista di giornata proprio Fuoco, con 146 giri all’attivo, la distanza di quasi tre Gran Premi.
Domani seconda giornata.
Seguono i tempi e l’infografica Pirelli
Pos | Num | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Nyck de Vries | Mercedes | 1:23.191 | 77 | |
2 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:24.517 | +1.326s | 125 |
3 | 36 | Oscar Piastri | Alpine | 1:24.523 | +1.332s | 131 |
4 | 28 | Patricio O’Ward | McLaren | 1:24.607 | +1.416s | 92 |
5 | 24 | Guanyu Zhou (18″) | Alfa Romeo | 1:25.142 | +1.951s | 119 |
6 | 25 | Juri Vips | Red Bull | 1:25.198 | +2.007s | 97 |
7 | 34 | Nick Yelloly | Aston Martin | 1:25.333 | +2.142s | 118 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo (18″) | McLaren | 1:26.252 | +3.061s | 95 |
9 | 18 | Lance Stroll (18″) | Aston Martin | 1:26.579 | +3.388s | 143 |
10 | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:26.694 | +3.503s | 73 |
11 | 16 | Charles Leclerc (18″) | Ferrari | 1:26.989 | +3.798s | 87 |
12 | 77 | Valtteri Bottas (18″) | Alfa Romeo | 1:27.183 | +3.992s | 127 |
13 | 38 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:27.324 | +4.133s | 146 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda (18″) | AlphaTauri | 1:27.348 | +4.157s | 131 |
15 | 45 | Logan Sargeant | Williams | 1:27.476 | +4.285s | 92 |
16 | 31 | Esteban Ocon (18″) | Alpine | 1:27.553 | +4.362s | 128 |
17 | 33 | Max Verstappen (18″) | Red Bull | 1:28.013 | +4.822s | 124 |
18 | 63 | George Russell (18″) | Mercedes | 1:28.062 | +4.871s | 132 |
19 | 47 | Mick Schumacher (18″) | Haas | 1:29.099 | +5.908s | 100 |

Immagine: ANSA
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.