Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio del Messico 2015!
| Votante / Pilota | Giancarlo M. Ceccoli | Andrea Ettori | Andrea Gardenal | Luca Salvarani | Alessandro Secchi | Media Totale |
| Alonso Fernando | MCL | 14 | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 |
| Bottas Valtteri | WIL | 77 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.8 |
| Button Jenson | MCL | 22 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.7 |
| Ericsson Marcus | SAU | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.9 |
| Grosjean Romain | LOT | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| Hamilton Lewis | MER | 44 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.1 |
| Hulkenberg Nico | FOR | 27 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.2 |
| Kvyat Daniil | RB | 26 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.2 |
| Maldonado Pastor | LOT | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.1 |
| Massa Felipe | WIL | 19 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 |
| Nasr Felipe | SAU | 12 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.2 |
| Perez Sergio | FOR | 11 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.2 |
| Raikkonen Kimi | FER | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6.5 |
| Ricciardo Daniel | RB | 3 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Rosberg Nico | MER | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.4 |
| Rossi Alexander | MAN | 53 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6 |
| Sainz Carlos | TR | 55 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.7 |
| Stevens Will | MAN | 28 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5.4 |
| Verstappen Max | TR | 33 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8 | 7 | 7.8 |
| Vettel Sebastian | FER | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4.8 |
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.


