F1 | Le Pagelle Medie del GP degli Stati Uniti 2015

F1GP Stati UnitiGran PremiLe Pagelle
Tempo di lettura: 1 minuto
di Alessandro Secchi @alexsecchi83
29 Ottobre 2015 - 10:00

Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio degli Stati Uniti 2015!

 

Votante /
Pilota
Giancarlo
M. Ceccoli
Andrea
Ettori
Andrea
Gardenal
Luca
Salvarani
Alessandro
Secchi
Media
Totale
Alonso Fernando | MCL | 149 8.5 9 9 98.9
Bottas Valtteri | WIL | 776 (SV)6 (SV)6 (SV)6 (SV)6 (SV)
Button Jenson | MCL | 229.5991099.3 
Ericsson Marcus | SAU | 95.55.56565.6 
Grosjean Romain | LOT | 8555565.2 
Hamilton Lewis | MER | 447.57.5897.57.9 
Hulkenberg Nico | FOR | 27878877.6 
Kvyat Daniil | RB | 26555565.2 
Maldonado Pastor | LOT | 136.56.56.5676.5 
Massa Felipe | WIL | 194.54434.5
Nasr Felipe | SAU | 12666565.8 
Perez Sergio | FOR | 118.58.58888.2 
Raikkonen Kimi | FER | 744444
Ricciardo Daniel | RB | 387.57777.3 
Rosberg Nico | MER | 64.565655.3 
Rossi Alexander | MAN | 537.58887.57.8 
Sainz Carlos | TR | 558.58.57.597.58.2 
Stevens Will | MAN | 286 (SV)6 (SV)6 (SV)6 (SV)6 (SV)
Verstappen Max | TR | 339.59.591099.4 
Vettel Sebastian | FER | 59.598109.59.2 

 

 

Leggi anche

Il calendario completo del mondiale 2024

Tutte le ultime News di P300.it

È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.

LE ULTIME DI CATEGORIA
Lascia un commento

Devi essere collegato per pubblicare un commento.

COLLABORIAMO CON

P300.it SOSTIENE

MENU UTENTE

REGISTRATI

CONDIVIDI L'ARTICOLO