Ecco a voi “Le Pagelle Medie” del Gran Premio degli Stati Uniti 2015!
| Votante / Pilota | Giancarlo M. Ceccoli | Andrea Ettori | Andrea Gardenal | Luca Salvarani | Alessandro Secchi | Media Totale |
| Alonso Fernando | MCL | 14 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.9 |
| Bottas Valtteri | WIL | 77 | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 |
| Button Jenson | MCL | 22 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.3 |
| Ericsson Marcus | SAU | 9 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5.6 |
| Grosjean Romain | LOT | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.2 |
| Hamilton Lewis | MER | 44 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 7.9 |
| Hulkenberg Nico | FOR | 27 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.6 |
| Kvyat Daniil | RB | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.2 |
| Maldonado Pastor | LOT | 13 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 |
| Massa Felipe | WIL | 19 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 4 |
| Nasr Felipe | SAU | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8 |
| Perez Sergio | FOR | 11 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.2 |
| Raikkonen Kimi | FER | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ricciardo Daniel | RB | 3 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.3 |
| Rosberg Nico | MER | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.3 |
| Rossi Alexander | MAN | 53 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 |
| Sainz Carlos | TR | 55 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8.2 |
| Stevens Will | MAN | 28 | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 (SV) | 6 |
| Verstappen Max | TR | 33 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9.4 |
| Vettel Sebastian | FER | 5 | 9.5 | 9 | 8 | 10 | 9.5 | 9.2 |
RICEVI LE NOTIFICHEP300.it SONDAGGIO 2025
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.
