Immagine visibile solo per utenti registrati
53° GRAN PREMIO DEL CANADA – CIRCUIT GILLES VILLENEUVE
 Round 7/21 – 10/11/12 Giugno 2016
 943° Gran Premio
Il circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ospita il Gran Premio del Canada giunto alla cinquantatreesima edizione, la quarantasettesima valida per il Campionato del Mondo di Formula 1. Il circus torna sempre volentieri nella terra dell’acero dove trova un pubblico appassionato, competente e voglioso di spettacolo.
Leggi la storia del GP del Canada
Si arriva a Montreal, capitale politica, economica e culturale del Quebec, reduci dal Gran Premio di Monaco che finalmente ha visto tornare alla vittoria il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. L’asso di Stevenage sembrava destinato ad un’altra gara in salita dopo aver patito problemi all’inizio della terza sessione di qualifiche, che comunque è riuscito a concludere piazzandosi terzo. La gara monegasca è stata caratterizzata dalla pioggia e dalla pioggia è venuto fuori il campione complice anche un grossolano errore del box Red Bull che, chiamando Ricciardo per il pit, non aveva pronte le gomme. Tutto ciò ha spianato la strada ad Hamilton che è tornato alla vittoria dopo sette mesi.
Gara da dimenticare per Nico Rosberg che in evidente difficoltà, ancora non del tutto chiarite, si è piazzato settimo. Gara opaca anche per la Ferrari. L’obiettivo mondiale, reclamato da Arrivabene e Marchionne, sembra definitivamente allontanarsi.
Il Gran Premio del Canada si disputa sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve che sorge sull’isola di Notre Dame, un’isola artificiale costruita sul fiume San Lorenzo con il terreno asportato dal sottosuolo di Montreal durante la costruzione della metropolitana. La pista circonda il perimetro dell’isola e alcuni suoi tratti sono aperti alla normale viabilità. Si tratta quindi di un circuito semipermanente sebbene non sia identificabile come circuito cittadino.
Leggi la descrizione del circuito intitolato a Gilles Villeneuve
Con i tracciati cittadini condivide la quasi assenza di vie di fuga e la presenza molto vicina dei muretti di protezione. Nonostante ciò è un tracciato molto veloce che favorisce sorpassi e spettacolo. Tra tutti i muretti di protezione che circondano l’impianto il più celebre è senza dubbio quello in uscita dall’ultima chicane, ribattezzato Wall of Champions dopo che nel 1999 ben tre campioni del mondo (nell’ordine Hill, Schumacher e Villeneuve) terminarono lì la loro gara.
Il tracciato può considerarsi una pista stop and go: lunghi e veloci rettilinei terminano con brusche frenate a cui seguono diverse chicane. Molto sollecitati su questa pista sono i freni e le unità motrici. Le ali sono caricate al minimo, come a Monza, proprio per sfruttare la velocità della pista. Fondamentale la trazione in uscita dalle chicane.
Come a Monte Carlo, anche a Montreal non sono ammessi sbagli e l’assenza delle vie di fuga costringe spesso la direzione gara a servirsi della Safety Car, che venne utilizzata proprio qui in Canada per la prima volta nel 1973 (si correva sul tracciato di Mosport Park).
E’ chiaro che la vittoria di Hamilton a Monaco ha riaperto il discorso mondiale. L’inglese si trova a 24 punti dal compagno di squadra Rosberg e chiaramente punterà a bissare la vittoria dello scorso anno per ridurre ulteriormente il distacco. La Mercedes dovrà fare attenzione alla Red Bull tornata in forma e che a Monaco ha lottato per la vittoria alla pari con la casa di Stoccarda. Subito dopo l’appuntamento canadese il circus farà i bagagli per Baku, capitale dell’Azerbaijan dove, a distanza di una sola settimana, si disputerà il Gran Premio d’Europa su un nuovo circuito cittadino.
Per l’evento di Montreal, Pirelli porterà mescole ultrasoft, supersoft e soft. Queste le scelte dei piloti.
INFO CIRCUITO
Immagine visibile solo per utenti registrati
Lunghezza del circuito: 4,361 km
Giri da percorrere: 70
Distanza totale: 305,270 km
Numero di curve: 14
Senso di marcia: orario
Mescole Pirelli: ultrasoft/supersoft/soft
Primo Gran Premio: 1961
Apertura farfalla: 63% della percorrenza
RECORD
Giro gara: 1:13.622  R Barrichello  Ferrari  2004
Distanza: 1h28:14.803  M Schumacher  Ferrari  2004
Vittorie pilota: 7 – M Schumacher
Vittorie team: 13 – McLaren
Pole pilota: 6 – M Schumacher
Pole team: 11 – McLaren
Km in testa pilota: 1.910 – M Schumacher
Km in testa team: 3.325 km – Ferrari
Migliori giri pilota: 4 – M Schumacher, K Raikkonen
Migliori giri team: 11 – McLaren
Podi pilota: 12 – M Schumacher
Podi team: 32 – Ferrari
ALBO D’ORO
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2025 | Circuit Gilles Villeneuve | 15 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiGeorge Russell | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes AMG Petronas F1 Team | 70 | 
| 53 | 2024 | Circuit Gilles Villeneuve | 9 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMax Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registratiOracle Red Bull Racing | 70 | 
| 52 | 2023 | Circuit Gilles Villeneuve | 18 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMax Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registratiOracle Red Bull Racing | 70 | 
| 51 | 2022 | Circuit Gilles Villeneuve | 19 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMax Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registratiOracle Red Bull Racing | 70 | 
| 50 | 2019 | Circuit Gilles Villeneuve | 9 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes | 70 | 
| 49 | 2018 | Circuit Gilles Villeneuve | 10 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiSebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 68 | 
| 48 | 2017 | Circuit Gilles Villeneuve | 11 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes | 70 | 
| 47 | 2016 | Circuit Gilles Villeneuve | 12 giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes | 70 | 
| 46 | 2015 | Circuit Gilles Villeneuve | 7 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMercedes | 70 | 
| 45 | 2014 | Circuit Gilles Villeneuve | 8 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiDaniel Ricciardo | Immagine visibile solo per utenti registratiRed Bull | 70 | 
| 44 | 2013 | Circuit Gilles Villeneuve | 9 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiSebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registratiRed Bull | 70 | 
| 43 | 2012 | Circuit Gilles Villeneuve | 10 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 70 | 
| 42 | 2011 | Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiJenson Button | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 70 | 
| 41 | 2010 | Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 70 | 
| 40 | 2008 | Circuit Gilles Villeneuve | 8 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiRobert Kubica | Immagine visibile solo per utenti registratiBMW Sauber | 70 | 
| 39 | 2007 | Circuit Gilles Villeneuve | 10 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiLewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 70 | 
| 38 | 2006 | Circuit Gilles Villeneuve | 25 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiFernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registratiRenault | 70 | 
| 37 | 2005 | Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiKimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 70 | 
| 36 | 2004 | Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 70 | 
| 35 | 2003 | Circuit Gilles Villeneuve | 15 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 70 | 
| 34 | 2002 | Circuit Gilles Villeneuve | 9 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 70 | 
| 33 | 2001 | Circuit Gilles Villeneuve | 10 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiRalf Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 69 | 
| 32 | 2000 | Circuit Gilles Villeneuve | 18 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 69 | 
| 31 | 1999 | Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMika Häkkinen | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 69 | 
| 30 | 1998 | Circuit Gilles Villeneuve | 7 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 69 | 
| 29 | 1997 | Circuit Gilles Villeneuve | 15 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 54 | 
| 28 | 1996 | Circuit Gilles Villeneuve | 16 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiDamon Hill | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 69 | 
| 27 | 1995 | Circuit Gilles Villeneuve | 11 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiJean Alesi | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 68 | 
| 26 | 1994 | Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registratiBenetton | 69 | 
| 25 | 1993 | Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiAlain Prost | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 69 | 
| 24 | 1992 | Circuit Gilles Villeneuve | 14 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiGerhard Berger | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 69 | 
| 23 | 1991 | Circuit Gilles Villeneuve | 2 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiNelson Piquet | Immagine visibile solo per utenti registratiBenetton | 69 | 
| 22 | 1990 | Circuit Gilles Villeneuve | 10 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiAyrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 70 | 
| 21 | 1989 | Circuit Gilles Villeneuve | 18 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiThierry Boutsen | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 69 | 
| 20 | 1988 | Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiAyrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 69 | 
| 19 | 1986 | Circuit Gilles Villeneuve | 15 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiNigel Mansell | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 69 | 
| 18 | 1985 | Circuit Gilles Villeneuve | 16 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiMichele Alboreto | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 70 | 
| 17 | 1984 | Circuit Gilles Villeneuve | 17 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiNelson Piquet | Immagine visibile solo per utenti registratiBrabham | 70 | 
| 16 | 1983 | Circuit Gilles Villeneuve | 12 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiRené Arnoux | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 70 | 
| 15 | 1982 | Circuit Gilles Villeneuve | 13 Giugno | Immagine visibile solo per utenti registratiNelson Piquet | Immagine visibile solo per utenti registratiBrabham | 70 | 
| 14 | 1981 | Circuit Gilles Villeneuve | 27 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiJacques Laffite | Immagine visibile solo per utenti registratiLigier | 63 | 
| 13 | 1980 | Circuit Gilles Villeneuve | 28 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiAlan Jones | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 70 | 
| 12 | 1979 | Circuit Gilles Villeneuve | 30 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiAlan Jones | Immagine visibile solo per utenti registratiWilliams | 72 | 
| 11 | 1978 | Circuit Gilles Villeneuve | 8 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registratiGilles Villeneuve | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 70 | 
| 10 | 1977 | Mosport Park | 9 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registratiJody Scheckter | Immagine visibile solo per utenti registratiWolf | 80 | 
| 9 | 1976 | Mosport Park | 3 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registratiJames Hunt | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 80 | 
| 8 | 1974 | Mosport Park | 22 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiEmerson Fittipaldi | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 80 | 
| 7 | 1973 | Mosport Park | 23 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiPeter Revson | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 80 | 
| 6 | 1972 | Mosport Park | 24 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiJackie Stewart | Immagine visibile solo per utenti registratiTyrrell | 80 | 
| 5 | 1971 | Mosport Park | 19 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiJackie Stewart | Immagine visibile solo per utenti registratiTyrrell | 64 | 
| 4 | 1970 | Circuit Mont-Tremblant | 20 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiJacky Ickx | Immagine visibile solo per utenti registratiFerrari | 90 | 
| 3 | 1969 | Mosport Park | 20 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiJacky Ickx | Immagine visibile solo per utenti registratiBrabham | 90 | 
| 2 | 1968 | Circuit Mont-Tremblant | 22 Settembre | Immagine visibile solo per utenti registratiDenny Hulme | Immagine visibile solo per utenti registratiMcLaren | 90 | 
| 1 | 1967 | Mosport Park | 27 Agosto | Immagine visibile solo per utenti registratiJack Brabham | Immagine visibile solo per utenti registratiBrabham | 90 | 
Tutti i Risultati del GP del Canada
ORARI DEL GRAN PREMIO DEL CANADA
Venerdì 10 Giugno
10:00-11:30 (16:00-17:30) Prove Libere 1 – Sky Sport F1
14:00-15:30 (20:00-21:30) Prove Libere 2 – Sky Sport F1
Sabato 11 Giugno
10:00-11:00 (16:00-17:00) Prove Libere 3 – Sky Sport F1
13:00-14:00 (19:00-20:00) Qualifiche – Sky Sport F1
Domenica 12 Giugno
14:00 (20:00) Gara – Sky Sport F1
Tra parentesi gli orari per l’Italia.
Differita delle Qualifiche alle 23:00 su Rai Due.
Differita della Gara alle 23:00 su Rai Due.
Per i testi, anteprima a cura di Domenico Della Valle. Riassunto storico a cura di Francesco Ferrandino. Mappa circuito a cura di Francesco Ferraro. Impaginazione a cura di Alessandro Secchi.
AVVISO: Se vuoi ricevere le notifiche dei nuovi articoli pubblicati, scegliendo tu per quali categorie abilitare gli avvisi, collegati al nostro NUOVO GRUPPO TELEGRAM
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.




