F1 | GP Ungheria 2022, la cronaca della gara

F1GP UngheriaGran Premi
Tempo di lettura: 9 minuti
di Danilo Lunetta @LunettaDanilo
31 Luglio 2022 - 17:55
Home  »  F1GP UngheriaGran Premi

Verstappen vince davanti ad Hamilton e Russell

A seguire la cronaca della gara del GP Ungheria 2022, tredicesima prova del mondiale di F1, vinto da Max Verstappen su Lewis Hamilton e George Russell.

F1 | GP Ungheria 2022, gara: capolavoro Verstappen, parte 10° e vince su Hamilton (7° al via) e Russell. Ferrari, ceffone mondiale: Sainz 4° e Leclerc 6°

Sotto il resoconto con la griglia di partenza, situazione penalità e pneumatici.

F1 | GP Ungheria 2022: griglia di partenza, penalità e set a disposizione

Le condizioni metereologiche sono incerte ma la partenza dovrebbe essere asciutta.

Sainz, Leclerc, Ocon, Alonso, Hamilton, Bottas, Zhou, Magnussen, Schumacher e Latifi optano per gli pneumatici medium, Russell, Norris, Ricciardo, Verstappen, Perez, Stroll, Tsunoda, Albon, Vettel e Gasly scelgono di partire con pneumatici soft.

Giro 1 | Partenza regolare con Sainz che ha provato ad attaccare Russell ma l’inglese tiene la posizione. Ottima partenza per Hamilton che riesce a sorpassare entrambe le Alpine e per Perez che era risalito fino alla P7 per poi perderne due poco dopo. VSC deployed per detriti in pista a seguito del contatto in curva 2 tra Albon e Vettel.

Giro 3 | VSC ending e si riprende con Russell che prova a scappare via.
Giro 4 | Le due Ferrari iniziano a spingere e accorciano su Russell.
Giro 5 | GPV di Sainz in 1.23.3. Verstappen passa Alonso per la P7.

Giro 7 | Verstappen passa Ocon per la P6 e Perez si prende la P8 su Alonso. I piloti in radio vengono avvisati che la pioggia non arriverà prima di 30 minuti.

Giro 8 | Russell e Sainz lamentano graining agli pneumatici anteriori.
Giro 9 | Perez sorpassa Ocon per la P7. Il gap tra Russell e Sainz si mantiene costantemente tra i 2 e i 2.5 secondi.

Giro 11 | Hamilton è molto vicino a Norris, in crisi per il graining. A sua volta Verstappen è molto vicino a Lewis.
Giro 12 | Hamilton passa Norris in curva 1 per la P4 e subito dopo anche Verstappen sorpassa l’inglese della McLaren in curva 2.

Giro 13 | Anche Perez passa Norris e si prende la P6. Verstappen, che segnala problemi via radio, perde qualche decimo nei confronti di Hamilton.
Giro 14 | Si preparano i meccanici Ferrari per provare forse l’undercut su Russell che inizia a soffrire maggiormente il graining.
Giro 15 | Pit stop per Norris che rientra in pista in P16.
Giro 16 | Verstappen pare aver risolto i suoi problemi e si riavvicina tantissimo ad Hamilton, così come Sainz è vicinissimo a Russell.

Giro 17 | Pit stop per Russell che rientra in pista in lotta con Alonso ma mantenendo la posizione. Anche Verstappen ai box e rientro in pista in P8.

Giro 18 | Pit stop per Sainz che torna in pista alle spalle di Ocon in P6, ancora su pneumatici medium.

Giro 19 | Pit stop per Perez e rientro in pista in P10. GPV per Russell in 1.23.2 ma risponde immediatamente Max in 1.23.0. Sainz si prende la P4 su Ocon.
Giro 20 | Pit stop per Hamilton che torna in pista alle spalle di Verstappen e Alonso in P7.
Giro 21 | Il ritmo di Leclerc su gomme medie usurate è buono ma non tale da chiudere l’overcut su Russell che gira qualche decimo più forte. Verstappen si prende la P4 su Ocon.
Giro 22 | Pit stop per Leclerc che rientra in pista in P2 ancora su pneumatici medium di poco davanti a Sainz. Anche Alonso ai box, monta pneumatici hard – l’unico finora – e rientra in pista in P11.

Giro 23 | Leclerc guadagna molto su Russell.
Giro 24 | GPV per Leclerc in 1.22.995. Pit stop anche per Ocon, anche lui passa su hard e rientra in pista appena davanti ad Alonso con il quale ingaggia un bel duello: Ricciardo ne approfitta e li passa entrambi in curva 2.

Giro 26 | Leclerc riduce il gap da Russell a meno di un secondo.
Giro 27 | Ancora più vicino Leclerc che può provarci. Molto lento il ritmo delle due Alpine su pneumatici hard.
Giro 28 | Ottima difesa di Russell sia in curva 1 che in curva 2 e i due perdono tempo nei confronti degli inseguitori.

Giro 29 | Ancora vicino Leclerc ma non trova lo spunto necessario per il sorpasso.
Giro 30 | Si ripete il duello tra i primi due con Russell ancora bravissimo a chiudere tutte le possibili traiettorie di sorpasso.
Giro 31 | Sorpasso eccezionale di Leclerc con un super staccata all’esterno in curva 1 su Russell. Leclerc scappa già.

Giro 32 | Verstappen segnala un aumento nell’intensità della pioggia, attualmente leggerissima.
Giro 33 | Sainz si attacca a Russell mentre Hamilton è il più veloce in pista e riduce il gap su Verstappen.
Giro 35 | Anche Verstappen si attacca al treno Russell – Sainz. Testacoda per Tsunoda nel secondo settore e doppie bandiere gialle: il giapponese torna agevolmente in pista poco dopo.

Giro 38 | Sembra un po’ in difficoltà Sainz che perde tempo da Russell mentre gli si avvicina Verstappen.
Giro 39 | Pit stop per Verstappen che prova l’undercut su Sainz e Russell.
Giro 40 | Pit stop per Leclerc che passa su pneumatici hard. Anche Russell torna ai box ma perde la posizione su Verstappen.

Giro 41 | Verstappen vola e si attacca agli scarichi di Leclerc riuscendo a sorpassarlo in curva 1: troppo freddi gli pneumatici hard di Charles.

Giro 42 | Testacoda di Verstappen alla penultima curva: il campione del mondo riesce a riprendere la sua RB18 ma perde la posizione su Leclerc.

Giro 43 | Si riavvicina tanto Verstappen a Leclerc.
Giro 44 | GPV di Verstappen in 1.22.0.
Giro 45 | Verstappen passa di nuovo Leclerc preparando il sorpasso in curva 1 e completandolo in curva 2.

Giro 46 | Hamilton – in P2 – sta chiudendo il gap su Sainz che si trova attualmente in testa con circa 2.5 secondi di margine. GPV di Perez in 1.21.9.
Giro 47 | Leclerc non riesce ancora a tenere il passo su Verstappen ma migliora leggermente il suo ritmo.
Giro 48 | Pit stop per Sainz – lento in 4.6 secondi – che torna in pista in P5 su pneumatici soft.

Giro 49 | Hamilton è in testa ma Verstappen sta chiudendo il gap sull’inglese, ora sotto i 6 secondi. Leclerc inizia a girare quasi sui tempi di Verstappen.
Giro 51 | Anche Russell si attacca a Leclerc che ha perso molto tempo a causa dei doppiaggi e sembra tornato di nuovo in crisi.
Giro 52 | Pit stop per Hamilton che torna in pista in P5 su pneumatici soft, Verstappen diventa leader del GP.
Giro 53 | Sainz è il più veloce in pista e sta chiudendo il gap su Leclerc e Russell.
Giro 54 | Errore di Leclerc all’ultima curva con Russell che ne approfitta per prendersi la P2 poco dopo in curva 1.

Giro 55 | Pit stop per Leclerc che passa su pneumatici soft e torna in pista in P6 alle spalle di Perez. GPV di Hamilton in 1.21.685.

Giro 57 | Ancora GPV di Hamilton in 1.21.560 che si porta a meno di 6 secondi da Sainz che non riesce ad avvicinarsi abbastanza a Russell.
Giro 58 | Nuovo GPV di Hamilton in 1.21.3.
Giro 61 | Hamilton è arrivato a meno di un secondo da Sainz che, a sua volta, si trova a 1.5 secondi da Russell.

Giro 63 | Hamilton si prende di forza la P3 su Sainz uscendo benissimo in trazione dall’ultima curva e sorpassando lo spagnolo sul rettilineo ancor prima della staccata di curva 1.

Giro 64 | Hamilton arriva anche su Russell girando molto più veloce.
Giro 65 | Hamilton si prende la P2 su Russell in curva 1.

Giro 66 | Sembra davvero incredibile il ribaltamento della situazione rispetto ai valori in campo che si erano visti il venerdì e dopo le qualifiche di ieri. Facce sgomente al box Ferrari.
Giro 68 | Si ferma Bottas per problemi alla PU e VSC deployed.

Giro 69 | VSC ending e arriva la pioggia.
Giro 70 | Verstappen inizia quasi incredibilmente l’ultimo giro da leader del GP.

https://twitter.com/F1/status/1553753938440163328

Max Verstappen vince il GP Ungheria 2022, prestazione eccezionale del campione del mondo che dimostra una volta di più di essere attualmente il migliore e imbattibile per chiunque. Gara perfetta, o quasi, visto il testacoda del giro 42, partendo dalla P10, vittoria numero 9 in stagione e ulteriore ipoteca sulla vittoria del mondiale. Lewis Hamilton finisce secondo dopo una gara davvero ottima, con uno stint finale tutto all’attacco e GPV conquistato. Chiude terzo George Russell, il quale è stato costretto ad una gara tutta difensiva ma che gli dà comunque l’opportunità di cogliere un altro podio nonostante la delusione per l’occasione sprecata della partenza al palo. P4 per Carlos Sainz, mai con ritmo veloce e quasi sempre sulla difensiva, in difficoltà praticamente dall’inizio su qualsiasi tipo di pneumatici. Quinto è Sergio Perez, nettamente più lento del compagno di squadra ma comunque davanti ad una delle due Ferrari ed in una buona posizione finale considerano la posizione di partenza. Chiude sesto un amareggiatissimo Charles Leclerc, autore di una buona prima parte di gara tutta all’attacco e, poi, vittima di una strategia completamente sbagliata con il passaggio agli pneumatici hard. Settimo è Lando Norris, quasi mai inquadrato ma per distacco il primo del midfield qui in Ungheria. P8 e P9 per i due Alpine con Alonso davanti ad Ocon, duellanti per ben due volte durante la prima parte di gara, gli unici in top ten a finire il GP con una sola sosta – strategia medium prima e hard poi. Chiude la zona punti in P10 un ottimo Sebastian Vettel in rimonta.

Immagine di copertina: Red Bull Content Pool

Leggi anche

Il calendario completo del mondiale 2024

Tutte le ultime News di P300.it

È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.

#6 | GP MIAMI
DATI E PREVIEWINFO SESSIONI E RISULTATI

3/5 maggio - Miami
Miami International Autodrome

57 Giri

#miamigp

LIBERE
FP1: Ven Ven TBC
SPRINT QUALI
SKY: Ven TBC
SPRINT
SKY: Sab 18:00
(TV8: )
QUALIFICHE
SKY: Sab 22:00
(TV8: )
GARA
SKY: Dom 22:00
(TV8: )

I Commenti sono chiusi.

COLLABORIAMO CON

P300.it SOSTIENE

MENU UTENTE

REGISTRATI