Segue l’anteprima del GP Giappone 2025 di P300.it
La terza gara del mondiale di F1, il GP Giappone 2025, rappresenta già una prova di appello per due dei quattro top team di questo avvio di stagione. Con McLaren in vantaggio sulla concorrenza e Mercedes silenziosamente seconda forza, Red Bull e Ferrari hanno già da fare i loro bei conti con un inizio di stagione travagliato. La gara di Suzuka apre il primo triple header dell’anno. Dopo Suzuka si andrà a correre in Bahrain ed Arabia Saudita, tutto in 15 giorni.
50° GP Giappone
39a edizione valevole per il mondiale di F1
GP 3/24 – 4/6 aprile 2025
Gran Premio #1128
La terza tappa del mondiale rappresenta già una prova importante per alcuni tra i top team. Partendo da chi può ritenersi soddisfatto, abbiamo sicuramente McLaren, vincitrice dei primi due GP e con una MCL39 al momento prima forza, al netto degli errori dei suoi piloti. Senza le sbavature viste in Australia e Cina da parte di Piastri e Norris, il vantaggio in classifica potrebbe addirittura essere superiore. Mercedes, al momento, è la seconda forza con Russell a podio due volte e una W16 non certo al livello della McLaren ma più onesta e concreta rispetto a Red Bull e Ferrari, almeno in questo inizio di stagione.
Veniamo ora a chi, delle prime due gare, non può di certo dirsi soddisfatto. Partiamo da Red Bull, al centro del chiacchieratissimo scambio operato dopo solo due gare tra Liam Lawson e Yuki Tsunoda con Racing Bulls. Il neozelandese è stato, infatti, retrocesso nel team junior tra le polemiche, dopo un inizio di stagione tremendo e anche un po’ sfortunato. Via libera quindi al giapponese, che farà il suo debutto nel team principale proprio nella gara di casa; occasione nella quale, oltretutto, la RB21 tornerà alla colorazione bianca (dopo il GP della Turchia 2021) in omaggio a Honda, per l’ultimo anno della collaborazione con il motorista giapponese e per l’anniversario dei 60 anni della prima vittoria in F1.
Chi sta peggio è comunque la Ferrari. La doppia squalifica post GP della Cina resta una macchia per l’immagine del team di Maranello: la squadra diretta da Fred Vasseur deve subito invertire la tendenza delle prime due gare, nelle quali (Sprint cinese a parte, in condizioni comunque particolari) non ha avuto il passo dei team di punta. Dopo un inverno di entusiasmo (forse troppo?) il risultato del primo double header è stato il peggiore possibile. Da Suzuka ripartono quindi le speranza della rossa che, su una pista decisamente importante, con un format standard e senza noi del meteo, deve dimostrare di essere all’altezza di chi sta davanti per avere speranze in chiave iridata. Se anche dal Giappone la Ferrari dovesse uscire ridimensionata, la strada diventerebbe davvero in salita.
Suzuka è uno dei tracciati nei quali è stata scritta la storia della F1. È impossibile dimenticare le battaglie tra Alain Prost e Ayrton Senna alla fine degli anni ’80, sia come compagni di squadra alla McLaren che rivali nel 1990, con il francese in pista come pilota della Ferrari. Un decennio dopo, è stato il momento di Michael Schumacher e Mika Hakkinen nel contendersi i titoli mondiali nel 1998 e nel 2000, con quello del 1999 invece combattuto tra il “Flying Finn” ed Eddie Irvine.
Quattro edizioni della gara si sono tenute lontano da Suzuka. Le prime due gare valide per il campionato del mondo, nel 1976 e nel 1977, si sono svolte al Fuji Circuit, con la prima cruciale per il titolo vinto da James Hunt su Niki Lauda. Poi, la F1 è tornata al Fuji nel 2007 e nel 2008. Le edizioni del 2020 e del 2021 non si sono tenute a causa della pandemia.
Suzuka è uno dei circuiti preferiti sia tra i piloti che tra i fan insieme a Spa-Francorchamps, Monza e Silverstone. La sua caratteristica unica è il layout, l’unico nel calendario a forma di 8, con un ponte prima della ben nota curva a sinistra 130R dove i piloti passano sopra all’uscita delle due Degner.
La gara è lunga 53 giri ed è una delle più impegnative per i piloti, che amano guidare attraverso le sue curve ad alta velocità soprattutto nel primo settore.
Il pilota più vincente a Suzuka è Michael Schumacher con 6 vittorie, seguito da Lewis Hamilton (con 5) e Sebastian Vettel (con 4). Max Verstappen è il vincitore delle ultime tre edizioni.
LA MAPPA
Media visibile solo per utenti registrati
LE GOMME PIRELLI
Media visibile solo per utenti registrati
DATI GRAN PREMIO
Nazione: Giappone
Circuito: Suzuka International Circuit
Lunghezza del circuito: 5,807 km
Giri da percorrere: 53
Distanza totale: 307,471 km
Numero di curve: 18
Senso di marcia: orario
Mescole Pirelli: C1 (hard), C2 (media), C3 (soft)
Primo Gran Premio: 1976
RECORD – GP Giappone
Giro gara: 1:30.983 – L Hamilton – Mercedes – 2019
Distanza: 1h21:46.755 – V Bottas – Mercedes – 2019
Vittorie pilota: 6 – M Schumacher
Vittorie team: 9 – McLaren
Pole pilota: 8 – M Schumacher
Pole team: 10 – Ferrari
Km in testa pilota: 1.804 – M Schumacher
Km in testa team: 3.101 – McLaren
Giri in testa pilota: 309 – M Schumacher
Giri in testa team: 576 – McLaren
Migliori giri pilota: 4 – L Hamilton, M Schumacher
Migliori giri team: 8 – McLaren, Williams
Podi pilota: 9 – M Schumacher
Podi team: 27 – McLaren
ALBO D’ORO
| Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026 | Suzuka Circuit | 29 marzo | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Antonelli | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 53 |
| 39 | 2025 | Suzuka Circuit | 6 aprile | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
| 38 | 2024 | Suzuka Circuit | 7 aprile | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
| 37 | 2023 | Suzuka Circuit | 24 settembre | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 53 |
| 36 | 2022 | Suzuka Circuit | 9 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Media visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 28 |
| 35 | 2019 | Suzuka Circuit | 13 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 52 |
| 34 | 2018 | Suzuka Circuit | 7 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 33 | 2017 | Suzuka Circuit | 8 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 32 | 2016 | Suzuka Circuit | 9 ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 31 | 2015 | Suzuka Circuit | 27 Settembre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 53 |
| 30 | 2014 | Suzuka Circuit | 5 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati Mercedes | 44 |
| 29 | 2013 | Suzuka Circuit | 13 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 28 | 2012 | Suzuka Circuit | 7 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 27 | 2011 | Suzuka Circuit | 9 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 26 | 2010 | Suzuka Circuit | 10 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 25 | 2009 | Suzuka Circuit | 4 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Media visibile solo per utenti registrati Red Bull | 53 |
| 24 | 2008 | Fuji Speedway | 12 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 67 |
| 23 | 2007 | Fuji Speedway | 30 Settembre | Media visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 67 |
| 22 | 2006 | Suzuka Circuit | 8 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Media visibile solo per utenti registrati Renault | 53 |
| 21 | 2005 | Suzuka Circuit | 9 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 20 | 2004 | Suzuka Circuit | 10 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 19 | 2003 | Suzuka Circuit | 12 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Rubens Barrichello | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 18 | 2002 | Suzuka Circuit | 13 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 17 | 2001 | Suzuka Circuit | 14 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 16 | 2000 | Suzuka Circuit | 8 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 15 | 1999 | Suzuka Circuit | 31 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 14 | 1998 | Suzuka Circuit | 1°Novembre | Media visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
| 13 | 1997 | Suzuka Circuit | 12 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 53 |
| 12 | 1996 | Suzuka Circuit | 13 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 52 |
| 11 | 1995 | Suzuka Circuit | 29 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
| 10 | 1994 | Suzuka Circuit | 6 Novembre | Media visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 50 |
| 9 | 1993 | Suzuka Circuit | 24 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 8 | 1992 | Suzuka Circuit | 25 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Riccardo Patrese | Media visibile solo per utenti registrati Williams | 53 |
| 7 | 1991 | Suzuka Circuit | 20 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 53 |
| 6 | 1990 | Suzuka Circuit | 21 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
| 5 | 1989 | Suzuka Circuit | 22 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Alessandro Nannini | Media visibile solo per utenti registrati Benetton | 53 |
| 4 | 1988 | Suzuka Circuit | 30 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 51 |
| 3 | 1987 | Suzuka Circuit | 1°Novembre | Media visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Media visibile solo per utenti registrati Ferrari | 51 |
| 2 | 1977 | Fuji Speedway | 23 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati James Hunt | Media visibile solo per utenti registrati McLaren | 73 |
| 1 | 1976 | Fuji Speedway | 24 Ottobre | Media visibile solo per utenti registrati Mario Andretti | Media visibile solo per utenti registrati Lotus | 73 |
ORARI GP Giappone 2025
Media visibile solo per utenti registrati
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.
Supporta P300.it
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi aiutarci con un piccolo contributo.P300.it è una realtà totalmente indipendente, il tuo supporto è per noi importante.








