Seguono l’albo d’oro e gli orari TV del GP Australia 2022
ALBO D’ORO
Year | Circuit | Date | Winning Driver | Team | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2025 | Melbourne Grand Prix Circuit | 16 marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Lando Norris | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren F1 Team | 57 |
38 | 2024 | Melbourne Grand Prix Circuit | 24 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Carlos Sainz | Immagine visibile solo per utenti registrati Scuderia Ferrari | 58 |
37 | 2023 | Melbourne Grand Prix Circuit | 2 aprile | Immagine visibile solo per utenti registrati Max Verstappen | Immagine visibile solo per utenti registrati Oracle Red Bull Racing | 58 |
36 | 2022 | Melbourne Grand Prix Circuit | 10 aprile | Immagine visibile solo per utenti registrati Charles Leclerc | Immagine visibile solo per utenti registrati Scuderia Ferrari | 58 |
35 | 2019 | Melbourne Grand Prix Circuit | 17 marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Valtteri Bottas | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 58 |
34 | 2018 | Melbourne Grand Prix Circuit | 25 marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 58 |
33 | 2017 | Melbourne Grand Prix Circuit | 26 marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 57 |
32 | 2016 | Melbourne Grand Prix Circuit | 20 marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 57 |
31 | 2015 | Melbourne Grand Prix Circuit | 15 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 58 |
30 | 2014 | Melbourne Grand Prix Circuit | 16 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Nico Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Mercedes | 57 |
29 | 2013 | Melbourne Grand Prix Circuit | 17 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Lotus | 58 |
28 | 2012 | Melbourne Grand Prix Circuit | 18 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 |
27 | 2011 | Melbourne Grand Prix Circuit | 27 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Sebastian Vettel | Immagine visibile solo per utenti registrati Red Bull | 58 |
26 | 2010 | Melbourne Grand Prix Circuit | 28 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 |
25 | 2009 | Melbourne Grand Prix Circuit | 29 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Jenson Button | Immagine visibile solo per utenti registrati BrawnGP | 58 |
24 | 2008 | Melbourne Grand Prix Circuit | 16 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Lewis Hamilton | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 |
23 | 2007 | Melbourne Grand Prix Circuit | 18 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Kimi Räikkönen | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 58 |
22 | 2006 | Melbourne Grand Prix Circuit | 2 Aprile | Immagine visibile solo per utenti registrati Fernando Alonso | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 57 |
21 | 2005 | Melbourne Grand Prix Circuit | 6 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Giancarlo Fisichella | Immagine visibile solo per utenti registrati Renault | 57 |
20 | 2004 | Melbourne Grand Prix Circuit | 7 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 58 |
19 | 2003 | Melbourne Grand Prix Circuit | 9 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 |
18 | 2002 | Melbourne Grand Prix Circuit | 3 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 58 |
17 | 2001 | Melbourne Grand Prix Circuit | 4 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 58 |
16 | 2000 | Melbourne Grand Prix Circuit | 12 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Michael Schumacher | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 58 |
15 | 1999 | Melbourne Grand Prix Circuit | 7 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Eddie Irvine | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 57 |
14 | 1998 | Melbourne Grand Prix Circuit | 8 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Mika Häkkinen | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 |
13 | 1997 | Melbourne Grand Prix Circuit | 9 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati David Coulthard | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 58 |
12 | 1996 | Melbourne Grand Prix Circuit | 10 Marzo | Immagine visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 58 |
11 | 1995 | Adelaide Street Circuit | 12 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Damon Hill | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 81 |
10 | 1994 | Adelaide Street Circuit | 13 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Nigel Mansell | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 81 |
9 | 1993 | Adelaide Street Circuit | 7 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 79 |
8 | 1992 | Adelaide Street Circuit | 8 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 81 |
7 | 1991 | Adelaide Street Circuit | 3 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Ayrton Senna | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 14 |
6 | 1990 | Adelaide Street Circuit | 4 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Nelson Piquet | Immagine visibile solo per utenti registrati Benetton | 81 |
5 | 1989 | Adelaide Street Circuit | 5 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Thierry Boutsen | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 70 |
4 | 1988 | Adelaide Street Circuit | 13 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 82 |
3 | 1987 | Adelaide Street Circuit | 15 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Gerhard Berger | Immagine visibile solo per utenti registrati Ferrari | 82 |
2 | 1986 | Adelaide Street Circuit | 26 Ottobre | Immagine visibile solo per utenti registrati Alain Prost | Immagine visibile solo per utenti registrati McLaren | 82 |
1 | 1985 | Adelaide Street Circuit | 3 Novembre | Immagine visibile solo per utenti registrati Keke Rosberg | Immagine visibile solo per utenti registrati Williams | 82 |
ORARI GP Australia 2022
Immagine visibile solo per utenti registrati
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.