F1 | GP Abu Dhabi 2023, la cronaca della gara

F1GP Abu DhabiGran Premi
Tempo di lettura: 8 minuti
di Danilo Lunetta @LunettaDanilo
26 Novembre 2023 - 16:50
Home  »  F1GP Abu DhabiGran Premi

Verstappen vince davanti a Leclerc e Russell

A seguire la cronaca della gara del GP Abu Dhabi 2023, ventitreesima e ultima prova del mondiale di F1 2023, vinto da Max Verstappen su Charles Leclerc e George Russell.

Sotto il resoconto con la griglia di partenza, situazione penalità e pneumatici disponibili.

Max Verstappen vuole concludere in bellezza una stagione straordinaria con l’ennesima vittoria e parte in pole da favorito assoluto. Le due McLaren sembrano le uniche in grado di potere quanto meno impensierirlo ma Lando Norris, la punta del team di Woking, parte solo quinto mentre Piastri scatta dalla terza casella. Leclerc, secondo in griglia, cercherà di arrivare più in alto possibile e battere le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton per la lotta per la seconda posizione nel mondiale costruttori, mentre Carlos Sainz dalla P16 dovrà rimontare per aiutare Ferrari a vincere questo duello. Perez scatterà dalla nona posizione e andrà alla ricerca del podio, Russell dalla quarta e Hamilton dall’undicesima.  Condizioni metereologiche serene e la gara sarà asciutta.

Pneumatici hard per Stroll, Sainz e Bottas, medium per tutti gli altri piloti. Inizia il formation lap.

Giro 1 | Scatta bene Leclerc ma Verstappen chiude bene la porta in curva 1, Norris sfila Russell e Hamilton risale in nona posizione mentre Sainz in quattordicesima. Bella sfida tra Verstappen e Leclerc sui rettilinei del secondo settore ma Max chiude bene in entrambe le staccate.

Giro 2 | Le McLaren si attaccano alla coda di Leclerc mentre Sainz si prende la P13 su Hulkenberg.

Giro 3 | Perez si prende la nona posizione su Hamilton in curva 6. 

Giro 4 | Norris si prende la terza posizione su Piastri e va all’attacco di Leclerc.

Giro 5 | GPV di Norris in 1.30.188. 

Giro 6 | Il primo pit stop della gara è di Kevin Magnussen.

Giro 7 | Russell si avvicina molto a Piastri e lo attacca in curva 9 ma Oscar si difende benissimo e mantiene la quarta posizione.

Giro 8 | Pit stop per Ricciardo.

Giro 9 | Il gap tra Verstappen e Leclerc è di 1.5 secondi, quello tra Charles e Norris di 1, mentre Russell è ancora molto vicino a Piastri. Perez prova ad attaccare Gasly senza riuscire. Di nuovo Russell su Piastri ma l’australiano chiude ancora bene in curva 9.

Giro 11 | Per adesso sia Leclerc che Norris tengono bene il passo di Verstappen mentre Piastri, in difesa su Russell, è più distante. Russell riesce a sorpassare Piastri in curva 9 per la quarta posizione.

Giro 12 | Si alza il ritmo di Norris mentre Leclerc resta ancora molto vicino a Verstappen, sotto gli 1.5 secondi. Perez si prende l’ottava posizione su Gasly in curva 9.

Giro 13 | Pit stop per Alonso. Tsunoda si incolla agli scarichi di Piastri, abbastanza in difficoltà sul passo.

Giro 14 | Pit stop per Piastri, Hulkenberg e Zhou. 

Giro 15 | Pit stop per Norris e Russell. Lento il pit stop di Norris che perde la posizione ai box sull’inglese della Mercedes.

Giro 16 | Gli unici con un buon ritmo sulle medie sono ancora Verstappen e Leclerc, il gap tra i due è di 2 secondi. Pit stop per Hamilton, Ocon e Sargeant – Hamilton aveva appena danneggiato la sua ala anteriore sull’end plate sinistro tamponando da dietro Gasly.

Giro 17 | Pit stop per Verstappen che rientra in pista in P7 dietro Sainz. GPV di Russell in 1.29.537.

Giro 18 | Stroll si prende la quarta posizione su Gasly mentre Leclerc, Perez e Gasly rientrano ai box. Tsunoda è leader della gara. Russell sorpassa Bottas per la P6 e si attacca agli scarichi di Leclerc con pneumatici ancora freddi.

Giro 19 | Verstappen si attacca a Sainz e lo sorpassa in curva 6 per la P3.

Giro 20 | GPV di Verstappen in 1.29.386, battuto poco dopo da Perez in 1.29.365. Piastri e Alonso sorpassano Bottas per l’ottava e nona posizione.

Giro 21 | Altro GPV di Perez in 1.29.107. Sainz lascia passare Leclerc per la quarta posizione mentre Verstappen sorpassa Stroll per la seconda.

Giro 22 | Ancora GPV di Perez in 1.28.986. Russell sfila Sainz in curva 6 per la quinta posizione.

Giro 23 | Pit stop per Tsunoda e Stroll e Verstappen e Leclerc tornano in prima e seconda posizione. Anche Norris sorpassa Sainz per la quarta posizione.

Giro 24 | Pit stop per Sainz che monta nuovamente pneumatici hard e torna in pista in P16, dovrà quindi fare necessariamente un’altra sosta.

Giro 25 | La classifica: Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri, Alonso, Perez, Ricciardo, Hamilton, Tsunoda, Ocon, Bottas, Stroll, Gasly, Hulkenberg, Sainz, Zhou, Albon, Sargeant, Magnussen.

Perez passa Alonso per la P6 mentre Hamilton sorpassa Ricciardo per l’ottava.

Giro 26 | Il gap tra Verstappen e Leclerc è di 5.4 secondi mentre Russell si porta a 1.5 secondi da Charles. Perez si porta a ridosso di Piastri. Tsunoda sorpassa Ricciardo per la nona posizione.

Giro 27 | GPV di Stroll in 1.28.860 mentre Sainz sorpassa Hulkenberg per la P16.

Giro 28 | Perez sorpassa Piastri in curva 6 per la quinta posizione mentre Sainz si prende la P14 su Bottas.

Giro 30 | Il gap tra Verstappen e Leclerc è di 6.5 secondi, tra Leclerc e Russell è di 2, tra Russell e Norris di 2.2 mentre Perez prova a riavvicinarsi all’inglese della McLaren, distante 4 secondi.

Giro 32 | Pit stop per Ricciardo, il primo ad effettuare il secondo pit stop.

Giro 33 | Secondo pit stop anche per Gasly.

Giro 34 | Arriva anche il secondo pit stop di Norris che monta ancora hard nuove e torna in pista in P10.

Giro 35 | Pit stop anche per Russell, anche lui su dure, e torna in pista in P9 appena davanti a Norris. 

Giro 36 | Pit stop per Leclerc, hard anche per lui, così come per Hamilton. Leclerc torna in pista in P6 davanti a Russell che ha appena passato Stroll.

Giro 37 | Pit stop per Piastri e Alonso. GPV di Russell in 1.28.687. Norris sorpassa Stroll per la sesta posizione. Hamilton sorpassa Alonso per l’unidcesima posizione.

Giro 38 | Leclerc sorpassa Tsunoda per la terza posizione. Alonso si riprende la P11 su Hamilton in curva 6.

Giro 39 | Russell sorpassa Tsunoda per la quarta posizione, mentre Piastri e Sainz si prendono rispettivamente l’ottava e nona posizione su Ocon.

Giro 42 | Norris si avvicina molto a Tsunoda ma il giapponese sta gestendo un ottimo ritmo.

Giro 43 | Norris riesce a passare Tsunoda per la quinta posizione. Pit stop per Perez che monta ancora una volta hard e torna in pista in sesta posizione alle spalle di Tsunoda. Alonso e Hamilton passano Ocon per la nona e decima posizione.

Giro 44 | Pit stop per Verstappen che monta ancora pneumatici hard e torna in pista ancora in testa con 5 secondi di vantaggio su Leclerc. Perez sorpassa Tsunoda per prendersi la quinta posizione.

Giro 45 | GPV di Perez in 1.27.493 e il messicano si porta 1.3 secondi da Norris. Alonso si attacca a Sainz ma non riesce ancora a sorpassarlo.

Giro 46 | GPV di Verstappen in 1.26.993. Alonso sorpassa Sainz per l’ottava posizione in curva 5.

Giro 47 | Perez si attacca agli scarichi di Norris e lo attacca in curva 6: contatto tra i due con Norris che taglia la S e resta davanti. Hamilton sorpassa Sainz per la nona posizione in curva 9.

Giro 48 | Perez sorpassa nuovamente Norris in curva 6 per la quarta posizione. Sotto investigazione il contatto del giro precedente tra i due. Piastri si prende la sesta posizione su Tsunoda in curva 6.

Giro 50 | Stroll sorpassa Ocon per la P11.

Giro 51 | 5 secondi di penalità per Perez.

Giro 53 | Perez si porta a 1.4 secondi da Russell.

Giro 54 | Perez si attacca agli scarichi di Russell entrando in zona DRS Perez sorpassa Russell per la P3 in curva 9.

Giro 57 | Alonso sorpassa Tsunoda per la settima posizione. Pit stop per Sainz.

Giro 58 | Max Verstappen inizia l’ultimo giro. Leclerc lascia passare Perez per provare a far mettere un gap di 5 secondi tra il messicano e Russell. Hamilton attacca Tsunoda in curva 9, riesce a sorpassarlo ma scodando in uscita favorisce il rientro a Yuki.

Max Verstappen vince il GP Abu Dhabi 2023 conquistando la diciannovesima vittoria stagionale. Vittoria numero 54, superato Vettel, nel weekend a chiusura della stagione migliore possibile per il campione del mondo. Secondo è un grande Charles Leclerc che con un finale di stagione in crescendo arriva ad agguantare quanto meno la quinta posizione nel mondiale piloti davanti a Norris e Sainz. Terza posizione per un buon George Russell, bravo a tenere la scia di Leclerc e aiutare Mercedes a tenere la seconda posizione nel mondiale costruttori. Sergio Perez ottiene una quarta posizione in agrodolce, condita da un’ottima rimonta e strategia ma rovinata da una penalità finale che lo priva del podio. Lando Norris chiude quinto in una gara peggiori della sua stagione per gestione. P6 per Oscar Piastri che chiude non distante dal compagno di squadra. Settima posizione per Fernando Alonso che ottiene la quarta posizione nel mondiale piloti e ottava per un gran Yuki Tsunoda, egregio nella gestione degli pneumatici con un’unica sosta. Chiudono la top ten un grigio Lewis Hamilton in P9 e un buon Lance Stroll in decima.

Image

Immagine di copertina: Red Bull Content Pool

Leggi anche

Il calendario completo del mondiale 2024

Tutte le ultime News di P300.it

È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.

#6 | GP MIAMI
DATI E PREVIEWINFO SESSIONI E RISULTATI

3/5 maggio - Miami
Miami International Autodrome

57 Giri

#miamigp

LIBERE
FP1: Ven 18:30-19:30
SPRINT QUALI
SKY: Ven 22:30
SPRINT
SKY: Sab 18:00
(TV8: )
QUALIFICHE
SKY: Sab 22:00
(TV8: )
GARA
SKY: Dom 22:00
(TV8: )

Lascia un commento

Devi essere collegato per pubblicare un commento.

COLLABORIAMO CON

P300.it SOSTIENE

MENU UTENTE

REGISTRATI

RICEVI LA NEWSLETTER
Iscriviti per rimanere sempre aggiornato
(puoi sempre iscriverti in seguito)