È di James Hinchcliffe il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Long Beach di Indycar. Il pilota del team Andretti, autore di una prestazione incolore nella prima gara di St. Petersburg a causa di un problema di elettronica sulla sua vettura, ha ottenuto il miglior tempo nel suo ultimo giro cronometrato in 1:09.8110 precedendo Helio Castroneves, unico assieme a lui a scendere sotto l’1:10, e Justin Wilson.
Ryan Hunter-Reay e Josef Newgarden, entrambi a 2 decimi dal leader, completano la top-5; il pilota del team di Sarah Fisher è stato anche protagonista di un incidente dopo una ventina di minuti di prove che ha obbligato la direzione corsa ad interrompere il turno di prove per cinque minuti; nonostante i pochi giri percorsi, Newgarden ha comunque mantenuto la quinta posizione davanti a Will Power, il vincitore di St. Petersburg, e a Jack Hawksworth, il primo dei rookie, che è il pilota che ha completato più giri, 21.
Più indietro i piloti del team Ganassi: Kanaan è decimo a 42 centesimi da Hinchcliffe davanti a Marco Andretti, Dixon è solo sedicesimo a 7 decimi mentre Briscoe e Kimball sono nelle retrovie, al 20° e 21° posto. Indietro anche Juan Pablo Montoya, che sta continuando il suo periodo di ambientamento in Indycar e che ha chiuso il turno in 14ª posizione a oltre 6 decimi da Hinchcliffe.
I tempi delle libere 1
Pos. | Pilota | Motore | Team | Tempo |
1 | James Hinchcliffe | Honda | Andretti | 1:09.8110 |
2 | Helio Castroneves | Chevrolet | Penske | 1:09.9905 |
3 | Justin Wilson | Honda | Coyne | 1:10.0080 |
4 | Ryan Hunter-Reay | Honda | Andretti | 1:10.0340 |
5 | Josef Newgarden | Honda | Fisher | 1:10.0648 |
6 | Will Power | Chevrolet | Penske | 1:10.1677 |
7 | Jack Hawksworth | Honda | Herta | 1:10.1970 |
8 | Mike Conway | Chevrolet | Carpenter | 1:10.2077 |
9 | Simon Pagenaud | Honda | Schmidt | 1:10.2235 |
10 | Tony Kanaan | Chevrolet | Ganassi | 1:10.2343 |
11 | Marco Andretti | Honda | Andretti | 1:10.2514 |
12 | Takuma Sato | Honda | Foyt | 1:10.2518 |
13 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | KV Racing | 1:10.3638 |
14 | Juan-Pablo Montoya | Chevrolet | Penske | 1:10.4651 |
15 | Oriol Servia | Honda | Rahal | 1:10.5054 |
16 | Scott Dixon | Chevrolet | Ganassi | 1:10.5225 |
17 | Sebastian Saavedra | Chevrolet | KV Racing | 1:10.8040 |
18 | Graham Rahal | Honda | Rahal | 1:10.8436 |
19 | Carlos Muñoz | Honda | Andretti | 1:10.9255 |
20 | Ryan Briscoe | Chevrolet | Ganassi | 1:10.9501 |
21 | Charlie Kimball | Chevrolet | Ganassi | 1:11.0411 |
22 | Mikhail Aleshin | Honda | Schmidt | 1:11.1709 |
23 | Carlos Huertas | Honda | Coyne | 1:11.3577 |
---
Stai visualizzando da visitatore. Accedi o registrati per navigare su P300.it con alcuni vantaggi
È vietata la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti pubblicati su P300.it senza autorizzazione scritta da richiedere a info@p300.it.